上海市2020年產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)培育試點(diǎn)名單公示
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、教育部《關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法(試行)〉的通知》(發(fā)改社會(huì)〔2019〕590號(hào)),經(jīng)市區(qū)相關(guān)部門推薦、企業(yè)自愿申報(bào)和專家評(píng)估,聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和社會(huì)服務(wù)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域,確定84家企業(yè)為上海市第二批產(chǎn)教融合型試點(diǎn)企業(yè),并納入產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)培育庫(kù),現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間:2021年 3月5日-3月14 日
聯(lián)系人:李文濤(市發(fā)展改革委)23113496
馬 駿(市教委)23116721
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 中國(guó)航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 9131000068731745XK |
2 | 上海致達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 913100006313438006 |
3 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 913100001322128733 |
4 | 華東建筑集團(tuán)股份有限公司 | 91310000132209789U |
5 | 上海商湯智能科技有限公司 | 91310000MA1FRBBH9Q |
6 | 春秋航空股份有限公司 | 9131000076839377X5 |
7 | 上海曼恒數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91310000798931559J |
8 | 上海愛登堡電梯集團(tuán)股份有限公司 | 91310000607612484C |
9 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 91310114570796872F |
10 | 上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 | 9131000060751688XT |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行 | 91310000132202528L |
12 | 攜程旅游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 913100007732781007 |
13 | 上海藍(lán)長(zhǎng)自動(dòng)化科技有限公司 | 91310113677859693T |
14 | 上海久事公共交通集團(tuán)有限公司 | 913100006855284564 |
15 | 上海市衡山(集團(tuán))有限公司 | 91310000132201410X |
16 | 上海同臣環(huán)保有限公司 | 91310110677885445F |
17 | 上海德拓信息技術(shù)股份有限公司 | 9131010458529260X8 |
18 | 上海化工研究院有限公司 | 913101074250115305 |
19 | 上海點(diǎn)掌文化傳媒股份有限公司 | 91310000695835556M |
20 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 91310000630974416T |
21 | 上海ABB工程有限公司 | 913101156073999437 |
22 | 上海財(cái)才網(wǎng)信息科技有限公司 | 913101066988006232 |
23 | 上海聯(lián)岸信息科技有限公司 | 913100000820007832 |
24 | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 | 91310000132653687M |
25 | 上海睿泰數(shù)字科技有限公司 | 91310000MA1G875LXR |
26 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司上海分公司 | 91310104832367542P |
27 | 上海文洋閔行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 913101127944608250 |
28 | 上海庫(kù)茂機(jī)器人有限公司 | 91310114342308152K |
29 | 上海紫越網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 91310000757936281H |
30 | 圣東尼(上海)針織機(jī)器有限公司 | 91310000770232027C |
31 | 上海硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 91310104753804396M |
32 | 上海印刷(集團(tuán))有限公司 | 91310000132233076M |
33 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 91310109695753999F |
34 | 云知聲(上海)智能科技有限公司 | 91310104MA1FR9FU5X |
35 | 上海屹訊電子科技有限公司 | 91310118069395776B |
36 | 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 91310000134616599A |
37 | 上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司 | 91310000585295915N |
38 | 上海融博信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91310110055876843T |
39 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U |
40 | 紅亞教育科技(上海)有限公司 | 91310000MA1H350JXQ |
41 | 上海九如城企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 91310118MA1JN06A1M |
42 | 上海凱寶藥業(yè)股份有限公司 | 91310000630948912G |
43 | 上海中西三維藥業(yè)有限公司 | 913101206073499386 |
44 | 上海雜技團(tuán)有限公司 | 9131010869018474XE |
45 | 上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司 | 913101177895312380 |
46 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 | 91310000607386296K |
47 | 上海諾倬力機(jī)電科技有限公司 | 91310112332563707G |
48 | 上海市楊浦云計(jì)算創(chuàng)新基地發(fā)展有限公司 | 91310110574170463F |
49 | 上海航翼高新技術(shù)發(fā)展研究院有限公司 | 91310110MA1G8XBP1U |
50 | 上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91310110566520240N |
51 | 上海嘉天信息技術(shù)有限公司 | 913101046624850191 |
52 | 上海進(jìn)賢教育投資管理有限公司 | 91310115798972369B |
53 | 上海人工智能研究院有限公司 | 91310112MA1GC9XF6L |
54 | 上海遨拓深水裝備技術(shù)開發(fā)有限公司 | 9131011505586798XW |
55 | 上海阿邊智能科技有限公司 | 91310115MA1H9CJ58E |
56 | 上海犀浦智能系統(tǒng)有限公司 | 91310115MA1H7YGM73 |
57 | 上海凱成控股有限公司 | 913101061330743101 |
58 | 上海夢(mèng)創(chuàng)雙楊數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 91310110580624169D |
59 | 上海秦偉平面設(shè)計(jì)有限公司 | 913101127354235301 |
60 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 91310000607211699N |
61 | 恒豐賽特實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 91310115588697039A |
62 | 上海穎幡技術(shù)咨詢有限公司 | 91310113MA1GNWUN5J |
63 | 威盛電子(上海)有限公司 | 91310000703487396M |
64 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 913100006073602992 |
65 | 特斯拉(上海)有限公司 | 91310115MA1H9YGWXX |
66 | 上海金棕櫚數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91310115MA1H7K5H84 |
67 | 浦東軟件園股份有限公司 | 913100001322000201 |
68 | 延鋒偉世通汽車電子有限公司 | 91310000607285698N |
69 | 恩格爾機(jī)械(上海)有限公司 | 91310000777137057C |
70 | 上海安譜實(shí)驗(yàn)科技股份有限公司 | 9131000063109017XQ |
71 | 波克科技股份有限公司 | 91310000552962929G |
72 | 上海踏瑞計(jì)算機(jī)軟件有限公司 | 91310113690173813Q |
73 | 上海神州數(shù)碼有限公司 | 913100006074162219 |
74 | 上海雅昌藝術(shù)印刷有限公司 | 91310114789550818W |
75 | 上海肯德基有限公司 | 91310000607206718D |
76 | 上海博海餐飲集團(tuán)有限公司 | 91310000703220181K |
77 | 上海悅管家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91310112059329329N |
78 | 彼途教育科技(上海)有限公司 | 91310114342293675A |
79 | 上海添唯教育科技有限公司 | 91310107MA1G192Q9H |
80 | 上海卓越睿新數(shù)碼科技有限公司 | 91310104672734648Y |
81 | 上海今日動(dòng)畫影視文化有限公司 | 91310115795649654W |
82 | 上海星昱電子商務(wù)有限公司 | 9131011557740398XG |
83 | 富悅(上海)酒店管理有限公司 | 91310117072981119F |
84 | 福洛德(上海)傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 91310000MA1GCET872 |
上海市發(fā)展和改革委員會(huì)
上海市教育委員會(huì)
2021年3月5 日