關于2020年第六批特殊人才引進情況的公示
以下人員經審核符合臨港新片區特殊人才引進條件,現予公示。公示時間自2020-12-30至2021-1-5,共7天。
監督電話:68281031
序號 | 申報單位 | 申請人 |
1 | 特斯拉(上海)有限公司 | 林桓 |
2 | 格科半導體(上海)有限公司 | 許勇 |
3 | 上海新微半導體有限公司 | 黃麗真 |
4 | 牧星智能工業科技(上海)有限公司 | 郭鳳杰 |
5 | 上海安恒時代信息技術有限公司 | 閆曉紅 |
6 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 卜曉豐 |
7 | 奧動新能源汽車科技有限公司 | 楊濟帆 |
8 | 星邏人工智能技術(上海)有限公司 | 歐陽鐵軍 |
9 | 中科云谷科技有限公司 | 肖英杰 |
10 | 上海川源信息科技有限公司 | 趙鎮威 |
11 | 上海登臨科技有限公司 | 呂鵬 |
12 | 中曼石油裝備集團有限公司 | 胡德祥 |
13 | 上海三一重機股份有限公司 | 王志剛 |
14 | 上海三一重機股份有限公司 | 熊輝 |
15 | 上海三一重機股份有限公司 | 周勝強 |
16 | 君旺節能科技股份有限公司 | 習珈維 |
17 | 水發集團(上海)資產管理有限公司 | 張海 |
18 | 光明米業集團上海國際貿易有限公司 | 周偉 |
19 | 中甫(上海)航運有限公司 | 龔麗娜 |
20 | 君信融資租賃(上海)有限公司 | 吳秋陽 |
21 | 上海中谷物流股份有限公司 | 紀朋 |
22 | 上海慶剛國際物流有限公司 | 陳昌 |
23 | 上海慶剛國際物流有限公司 | 張進 |
24 | 上海中通吉物流有限公司 | 孫振華 |
25 | 上海得斯威供應鏈有限公司 | 熊威 |
26 | 上海塑米信息科技有限公司 | 袁玉霞 |
27 | 上海塑米信息科技有限公司 | 詹純慧 |
28 | 賽生供應鏈管理(上海)有限公司 | 吳明祥 |
29 | 上海海昌極地海洋世界有限公司 | 曲婉麗 |
30 | 上海海昌極地海洋世界有限公司 | 何亮 |
31 | 上海中國航海博物館 | 曾凌頌 |
32 | 上海雙馬智慧數字傳媒科技有限公司 | 倪銀君 |
33 | 上海市第六人民醫院東院 | 吳志敏 |
34 | 上海市第六人民醫院東院 | 胡國勇 |
35 | 上海市第六人民醫院東院 | 谷麗霞 |
36 | 臨港實驗中學 | 徐楊 |
37 | 上海市臨港第一中學 | 常麗彬 |
38 | 上海中學東校 | 黃再娣 |
39 | 上海中學東校 | 劉偉真 |
40 | 安捷爾外包服務(上海)有限公司 | 劉建華 |
41 | 安捷爾外包服務(上海)有限公司 | 唐新星 |
42 | 德銀融資租賃有限公司 | 林俊 |
43 | 德銀融資租賃有限公司 | 張武 |
44 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 盧明明 |
45 | 上海華晟優格股權投資管理有限公司 | 席通專 |
46 | 海通并購資本管理(上海)有限公司 | 任灝 |
47 | 威高血液凈化制品(上海)有限公司 | 陳曉云 |
48 | 上海創志實業有限公司 | 李沛祿 |
49 | 上海翔港包裝科技股份有限公司 | 楊笛 |
50 | 上海電巴新能源科技有限公司 | 張瑛 |
51 | 優趣匯(上海)供應鏈管理有限公司 | 陸青 |
52 | 上海羋運經濟發展有限公司 | 歐陽清 |
53 | 上海有孚智數云創數字科技有限公司 | 劉偉 |
54 | 上海思樂得不銹鋼制品有限公司 | 朱熙超 |
55 | 上海仁聯企業服務(集團)有限公司 | 王雷 |
56 | 上海易盟實業發展有限公司 | 陳嵩 |
57 | 上海彥慶實業有限公司 | 王晶 |
58 | 上海菱川電器部件有限公司 | 江貴祥 |
59 | 上海融永機械設備制造有限公司 | 王振華 |
60 | 上海郡州廣告傳媒股份有限公司 | 孫高發 |
61 | 上海日源建筑設計事務所(普通合伙) | 崇嵩 |
中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會
2020年12月30日