2024年度“閔行區(qū)科技小巨人企業(yè)”擬認(rèn)定名單公示
各有關(guān)單位:
根據(jù)《閔行區(qū)以“大零號灣”科技創(chuàng)新策源功能區(qū)為引領(lǐng) 加快推進(jìn)科技創(chuàng)新高水平發(fā)展的若干政策意見》(閔府規(guī)發(fā)【2024】2號)和《閔行區(qū)以“大零號灣”科技創(chuàng)新策源功能區(qū)為引領(lǐng) 加快推進(jìn)科技創(chuàng)新高水平發(fā)展的若干政策意見的操作細(xì)則》(閔科委規(guī)發(fā)【2024】1號),閔行區(qū)科委開展了2024年度“閔行區(qū)科技小巨人企業(yè)”評選工作?,F(xiàn)對擬認(rèn)定企業(yè)名單予以公示。
公示時間自發(fā)布之日起5個工作日,如有異議請向閔行區(qū)科委科技服務(wù)科反映。
附件:2024年度“閔行區(qū)科技小巨人企業(yè)”擬認(rèn)定名單
聯(lián)系人:蔡駿倫
聯(lián)系電話:64982752
閔行區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
2024年12月16日
序號 | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 上??炯呻娐吩O(shè)計有限公司 |
2 | 上海品峰醫(yī)療科技有限公司 |
3 | 拾音汽車科技(上海)有限公司 |
4 | 上海鹿明生物科技有限公司 |
5 | 中廣核(上海)仿真技術(shù)有限公司 |
6 | 豐郅(上海)新能源科技有限公司 |
7 | 上海遠(yuǎn)寬能源科技有限公司 |
8 | 上海諾通新能源科技有限公司 |
9 | 陽光電源(上海)有限公司 |
10 | 上海思弘瑞電力控制技術(shù)有限公司 |
11 | 上海熙軟科技有限公司 |
12 | 上海拜譜生物科技有限公司 |
13 | 上海博英信息科技有限公司 |
14 | 上海旭宇信息科技有限公司 |
15 | 上海悅米信息技術(shù)有限公司 |
16 | 上海合一未來文化科技有限公司 |
17 | 上海弗川自動化技術(shù)有限公司 |
18 | 澗光(上海)特種裝備有限公司 |
19 | 上海英賽迅科技有限公司 |
20 | 萊特萊德(上海)技術(shù)有限公司 |
21 | 上海管康技術(shù)有限公司 |
22 | 埃歐孚(上海)檢測技術(shù)有限公司 |
23 | 上海銘藍(lán)燃機(jī)工業(yè)科技有限公司 |
24 | 上海睿璟生物科技有限公司 |
25 | 上海創(chuàng)程車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
26 | 上海螣龍科技有限公司 |
27 | 華乘電氣科技股份有限公司 |
28 | 上海熠速信息技術(shù)有限公司 |
29 | 邁安納(上海)儀器科技有限公司 |
30 | 上海昂樸生物科技有限公司 |
31 | 上海賽因斯文化科技集團(tuán)有限公司 |
32 | 上海釩锝科技有限公司 |
33 | 上海樸維自控科技有限公司 |
34 | 悅森照明科技(上海)有限公司 |
35 | 上海泓笛數(shù)據(jù)科技有限公司 |
注:以上排名不分先后。