2022年度上海市市級設計創新中心名單的通知
滬經信都〔2023〕8號
有關單位:
根據國家級工業設計中心認定工作要求和本市推進“設計之都”建設重點工作安排,我委開展了2022年度市級設計創新中心認定工作。經企業自主申報和市、區兩級評審,確定了聯合汽車電子有限公司設計創新中心等57家市級設計創新中心,上海錫華機械工程有限公司設計創新中心等 11家培育對象,現予以公布。
附件:2022年度市級設計創新中心名單
上海市經濟和信息化委員會
2023年1月9日
(一)企業設計中心
序號 | 名稱 | 所屬區 |
1 | 聯合汽車電子有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
2 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
3 | 上海高仙自動化科技發展有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
4 | 上海閃馬智能科技有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
5 | 上海靈動微電子股份有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
6 | 達而觀信息科技(上海)有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
7 | 上海勝華電氣股份有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
8 | 聞泰電子科技有限公司設計創新中心 | 黃浦區 |
9 | 寬途營銷策劃(上海)有限公司設計創新中心 | 黃浦區 |
10 | 馬克華菲(上海)商業有限公司設計創新中心 | 徐匯區 |
11 | 上海富瀚微電子股份有限公司設計創新中心 | 徐匯區 |
12 | 波克科技股份有限公司設計創新中心 | 普陀區 |
13 | 上海復潔環保科技股份有限公司設計創新中心 | 楊浦區 |
14 | 七次方家用電器(上海)有限公司設計創新中心 | 楊浦區 |
15 | 上海同臣環保有限公司設計創新中心 | 楊浦區 |
16 | 上海亞振家具有限公司設計創新中心 | 寶山區 |
17 | 冰希黎(上海)國際貿易有限公司設計創新中心 | 寶山區 |
18 | 上海民族樂器一廠設計創新中心 | 閔行區 |
19 | 昕諾飛燈具(上海)有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
20 | 上海澳華內鏡股份有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
21 | 上海航天設備制造總廠有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
22 | 上海圣堯智能科技有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
23 | 東富龍科技集團股份有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
24 | 上海颯智智能科技有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
25 | 上海天數智芯半導體有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
26 | 上海東方國際創業品牌管理股份有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
27 | 上海洛丁森工業自動化設備有限公司設計創新中心 | 閔行區 |
28 | 上海新時達電氣股份有限公司設計創新中心 | 嘉定區 |
29 | 邦迪智能科技(上海)有限公司設計創新中心 | 嘉定區 |
30 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司設計創新中心 | 金山區 |
31 | 上海肯特儀表股份有限公司設計創新中心 | 金山區 |
32 | 上海承飛航空特種設備有限公司設計創新中心 | 松江區 |
33 | 上海致遠綠色能源股份有限公司設計創新中心 | 松江區 |
34 | 上海森松制藥設備工程有限公司設計創新中心 | 松江區 |
35 | 菲林格爾家居科技股份有限公司設計創新中心 | 奉賢區 |
36 | 上海路博減振科技股份有限公司設計創新中心 | 奉賢區 |
37 | 上海阿波羅機械股份有限公司設計創新中心 | 奉賢區 |
(二)獨立設計企業
序號 | 名稱 | 所屬區 |
1 | 華勤技術股份有限公司 | 浦東新區 |
2 | 上海船舶研究設計院 | 浦東新區 |
3 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 黃浦區 |
4 | 亦建設計咨詢(上海)有限公司 | 黃浦區 |
5 | 上海洛可可整合設計有限公司 | 黃浦區 |
6 | 上海建筑設計研究院有限公司 | 靜安區 |
7 | 上海水晶石數字科技有限公司 | 靜安區 |
8 | 上海美術設計有限公司 | 徐匯區 |
9 | 艾麥歐(上海)建筑設計咨詢有限公司 | 徐匯區 |
10 | 上海地東建筑設計事務所有限公司 | 楊浦區 |
11 | 中船郵輪科技發展有限公司 | 寶山區 |
12 | 翡梧(上海)創意設計有限公司 | 寶山區 |
13 | 上海衛星工程研究所 | 閔行區 |
14 | 世函盛建筑設計咨詢(上海)有限公司 | 閔行區 |
15 | 上海藝土界面設計有限公司 | 嘉定區 |
16 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 | 嘉定區 |
17 | 棲城(上海)建筑設計事務所有限公司 | 嘉定區 |
18 | 戴西(上海)軟件有限公司 | 松江區 |
19 | 上海沿鋒汽車科技股份有限公司 | 青浦區 |
(三)高校設計中心
序號 | 名稱 | 所屬區 |
1 | 上海大學上海市公共藝術協同創新中心 | 寶山區 |
(四)培育名單
序號 | 企業設計中心名稱 | 所屬區 |
1 | 上海錫華機械工程有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
2 | 中遠海運科技股份有限公司設計創新中心 | 浦東新區 |
3 | 先恩環境藝術發展集團有限公司設計創新中心 | 徐匯區 |
4 | 上海鉑星科技有限公司設計創新中心 | 徐匯區 |
5 | 上海視岳計算機科技有限公司設計創新中心 | 楊浦區 |
6 | 上海成峰流體設備有限公司設計創新中心 | 松江區 |
7 | 上海尚實航空發動機股份有限公司設計創新中心 | 松江區 |
8 | 航天智造(上海)科技有限責任公司設計創新中心 | 松江區 |
9 | 上海日清景觀設計有限公司 | 嘉定區 |
10 | 上海道合文化傳播有限公司 | 奉賢區 |
11 | 上海倘思照明設計有限公司 | 崇明區 |