關(guān)于靜安區(qū)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼(2022第一批)名單的公示
根據(jù)《靜安區(qū)高新技術(shù)企業(yè)(含科技小巨人企業(yè))補(bǔ)貼及配套申報(bào)通知》(靜科委發(fā)〔2022〕3號(hào)),擬對(duì)靜安區(qū)高新技術(shù)企業(yè)(2022第一批)給予獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)就具體名單予以公示。如有異議,請(qǐng)通過(guò)以下方式以實(shí)名和書面形式反映。
公示時(shí)間:2022年11月21日至11月25日
電話:56205025
傳真:62559746
附 件:待補(bǔ)貼高新技術(shù)企業(yè)名單(2022第一批)
靜安區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
2022年11月21日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海中鐵通信信號(hào)測(cè)試有限公司 |
2 | 上海東方傳媒技術(shù)有限公司 |
3 | 上海千薈溫室工程技術(shù)有限公司 |
4 | 上海眩隱信息科技有限公司 |
5 | 上海有個(gè)機(jī)器人有限公司 |
6 | 上海柏維信息技術(shù)有限公司 |
7 | 上海鐘音環(huán)保設(shè)備有限公司 |
8 | 上海藍(lán)色星球科技股份有限公司 |
9 | 上海德諾產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 |
10 | 上海弘育信息技術(shù)有限公司 |
11 | 上海市民信箱信息服務(wù)有限公司 |
12 | 上海盛世大聯(lián)汽車服務(wù)股份有限公司 |
13 | 上海丞樂(lè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
14 | 上海一空信息科技有限公司 |
15 | 易居企業(yè)(中國(guó))集團(tuán)有限公司 |
16 | 上海市地礦工程勘察(集團(tuán))有限公司 |
17 | 上海通方信息系統(tǒng)有限公司 |
18 | 上海聲閱智能科技有限公司 |
19 | 上海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
20 | 上海聽舟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
21 | 佰路得信息技術(shù)(上海)有限公司 |
22 | 上海創(chuàng)治環(huán)境科技有限公司 |
23 | 上海文廣互動(dòng)電視有限公司 |
24 | 中石化上海工程有限公司 |
25 | 上海思費(fèi)科工程管理有限公司 |
26 | 上海久其軟件有限公司 |
27 | 法遠(yuǎn)建商貿(mào)(上海)有限公司 |
28 | 即時(shí)匹配(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
29 | 上海環(huán)保工程成套有限公司 |
30 | 上海菱沃鉑智能技術(shù)有限公司 |
31 | 上海擎天電子科技有限公司 |
32 | 薪太軟(上海)科技發(fā)展有限公司 |
33 | 上海地面通信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
34 | 上海飛信信息科技有限公司 |
35 | 上海鳴嘯信息科技股份有限公司 |
36 | 濠信節(jié)能科技(上海)有限公司 |
37 | 布朗(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
38 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
39 | 中鐵二十四局集團(tuán)上海鐵建工程有限公司 |
40 | 上海諾姆四達(dá)投資集團(tuán)有限公司 |
41 | 上海新中冶金設(shè)備廠 |
42 | 學(xué)透通醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
43 | 上海歐測(cè)認(rèn)證服務(wù)有限公司 |
44 | 上海酷藍(lán)電子科技有限公司 |
45 | 上海滬港建設(shè)咨詢有限公司 |
46 | 上海華蓋科技發(fā)展股份有限公司 |
47 | 上海藍(lán)迪數(shù)碼科技有限公司 |
48 | 銀聯(lián)智策顧問(wèn)(上海)有限公司 |
49 | 上海先科橋梁隧道檢測(cè)加固工程技術(shù)有限公司 |
50 | 上海自動(dòng)化儀表有限公司 |
51 | 上海秦森園林股份有限公司 |
52 | 上海和國(guó)信息科技有限公司 |
53 | 上海楓河軟件科技有限公司 |
54 | 上海納兒電子科技有限公司 |
55 | 中航國(guó)畫(上海)激光顯示科技有限公司 |
56 | 上海風(fēng)語(yǔ)筑文化科技股份有限公司 |
57 | 上海利唐信息科技有限公司 |
58 | 首都在線信息科技(上海)有限公司 |
59 | 上海統(tǒng)御信息科技有限公司 |
60 | 上海吉濤生物科技有限公司 |
61 | 上海陶術(shù)生物科技有限公司 |
62 | 上海敬之網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
63 | 上海金棕櫚數(shù)據(jù)科技有限公司 |
64 | 上海迪勤智能科技有限公司 |
65 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
66 | 更名:上海數(shù)據(jù)發(fā)展科技有限責(zé)任公司 |
原:上海數(shù)據(jù)交易中心有限公司 | |
67 | 上海有立信息科技有限公司 |
68 | 上海極清慧視科技有限公司 |
69 | 上海上實(shí)龍創(chuàng)智能科技股份有限公司 |
70 | 上海埃騰軟件有限公司 |
71 | 上海中科軟科技有限公司 |
72 | 上海珍島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
73 | 上海乾界生物科技有限公司 |
74 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
75 | 上海科眾恒盛云計(jì)算科技有限公司 |
76 | 開店寶支付服務(wù)有限公司 |
77 | 上海山圣信息科技有限公司 |
78 | 更名:珍島數(shù)字科技(上海)有限公司 |
原:上海珍島云計(jì)算科技有限公司 | |
79 | 上海道拓醫(yī)藥科技股份有限公司 |
80 | 上海室內(nèi)裝飾(集團(tuán))有限公司 |
81 | 上海久之潤(rùn)信息技術(shù)有限公司 |
82 | 壹沓科技(上海)有限公司 |
83 | 上海躍紳能源科技有限公司 |
84 | 米潤(rùn)(上海)實(shí)業(yè)有限公司 |
85 | 上海宏銀信息科技股份有限公司 |
86 | 上海旗聚信息技術(shù)有限公司 |
87 | 上海卓想信息技術(shù)有限公司 |
88 | 上海合頻電子科技有限公司 |
89 | 上海精匠信息科技有限公司 |
90 | 上海智信世創(chuàng)智能系統(tǒng)集成有限公司 |
91 | 上海圣鯤信息技術(shù)有限公司 |
92 | 上海正先電子科技有限公司 |
93 | 上海軟中信息系統(tǒng)咨詢有限公司 |
94 | 上海麥色信息科技有限公司 |
95 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 |
96 | 上海玳鴿信息技術(shù)有限公司 |