關于2022年長寧區節能減排降碳扶持資金首批擬支持項目的公示
為貫徹落實國家、市關于“碳達峰碳中和”工作相關要求,引導和鼓勵全區加大節能減排、低碳發展工作推進力度,依據《長寧區支持節能減排降碳實施辦法》(長發改規﹝2022﹞1號),經項目單位申請、受理部門初審以及項目聯合審核小組審議,擬對2022年首批申報項目給予支持,現予以公示。
2022年長寧區節能減排降碳扶持資金首批擬支持項目
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 項目類別 |
1 | 長寧區新虹仙業主委員會 | 虹仙社區充電樁示范 小區創建 | 交通節能降碳 |
2 | 長寧區蒲松北路業主委員會 | 新能源充電樁(天蒲小區充電樁示范小區) | 交通節能降碳 |
3 | 長寧區新涇三村業主委員會 | 新能源充電樁(新涇三村充電樁示范小區) | 交通節能降碳 |
4 | 長寧區發展和改革委員會 | 長寧區重點用能單位能耗雙控目標評價考核與分解下達工作委托咨詢 | 政府部門管理 |
5 | 長寧區生態環境局 | 長寧區低碳發展實踐區創建實施方案編制 | 碳達峰碳中和示范試點 |
6 | 長寧區生態環境局 | 長寧區低碳社區創建實施方案編制(創建2個低碳社區) | 碳達峰碳中和示范試點 |
7 | 國藥集團上海血液制品有限公司 | 清潔生產審核 | 產業節能降碳 |
8 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 2022年度長寧區建筑用能監測數據分析 | “雙碳”數字智管平臺 |
9 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 2022年度長寧區能耗監測平臺質量評估 | “雙碳”數字智管平臺 |
10 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 2022年度長寧區在線監測平臺及樓宇分項計量運維 | “雙碳”數字智管平臺 |
11 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 2022年長寧區公共建筑能效對標咨詢服務 | 政府部門管理 |
12 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 凌空SOHO能源審計 | 政府部門管理 |
13 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 虹橋南豐城能源審計 | 政府部門管理 |
14 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 上海勘測設計研究院能源審計 | 政府部門管理 |
15 | 長寧區城市更新和低碳項目管理中心 | 長寧區綠色基礎設施和生物多樣性保護行動計劃 | 政府部門管理 |
16 | 上海金誠冷氣工程有限公司 | 兆豐多媒體大廈節能綜合改造 | 建筑節能降碳 |
17 | 北京搜厚物業管理有限公司 上海第八分公司 | SOHO天山廣場(二星級綠色建筑) | 建筑節能降碳 |
公示時間為2022年10月25日至2022年10月31日,公示電話:021-22051183,傳真:021-22051166,電子郵箱:liumj1@shcn.gov.cn。在公示期內,任何單位和個人對2022年長寧區節能減排降碳扶持資金首批擬支持項目存在異議,都可以書面提出意見。單位意見須加蓋公章,個人意見須署明真實姓名、身份證號和聯系電話。
長寧區發展和改革委員會
二〇二二年十月二十五日