2022年閔行區文創載體評估認定結果公示
為加快推進閔行區文化創意產業載體建設,進一步提升載體發展能級和水平,根據《閔行區文化創意產業園區、示范樓宇和示范空間認定管理辦法》(閔經委規發〔2021〕9號)的有關規定,我辦組織開展了2022年閔行區文創載體評估認定工作。現對評估認定結果進行公示(名單詳見附件),接受社會監督。
如對公示內容有異議的,可在公示期間向我辦反映,公示結束如無異議,將視作公示結果有效。
公 示 期: | 2022年10月9日-15日 |
聯 系 人: | 周老師 |
聯系方式: | 64133592 13901976995 |
聯系地址: | 滬閔路6558號409室 |
郵政編碼: | 201199 |
我辦將嚴格遵守行政紀律,履行保密義務。為便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時,提供具體事實或線索,并請提供聯系方式,以便于我辦將核實情況作反饋。
閔行區文化創意產業推進領導小組辦公室
2022年10月9日
?點擊下方文字查看附件
一、2022年閔行區文創載體評估結果(排名不分先后)
序號 | 載體名稱 | 原認定稱號 | 評估結果 |
1 | 中版創意設計產業基地(IF如果) | 市級文創園區示范園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區示范園區 |
2 | 中國(上海)網絡 視聽產業基地 | 市級文創園區示范園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區示范園區 |
3 | 得丘禮享谷文化創意園 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區示范園區 |
4 | 七寶老街民俗 文化產業基地 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
5 | 七寶德必易園 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
6 | 麥可將文創園 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
7 | ReCity文化創意 產業基地 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
8 | 上海航天創新創業中心 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
9 | 老外街國際文創生活園 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
10 | 浦江智谷 | 區級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
11 | 中國夢谷-南上海 文化創意產業園 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
12 | 大樹下新媒體 創意產業園 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
13 | 79意庫 | 市級文創園區 | 通過區級評估 推薦申報市級文創園區 |
14 | 臺青創客家——海峽 兩岸青年創業基地 | 市級文創 示范樓宇 | 通過區級評估 推薦申報市級文創示范樓宇 |
15 | 德必虹橋綠谷WE“ | 區級文創 示范樓宇 | 通過區級評估 推薦申報市級文創示范樓宇 |
16 | 虹橋525 | 市級文創 示范空間 | 通過區級評估 推薦申報市級文創示范空間 |
17 | 虹橋德必易園 | 市級文創 示范空間 | 通過區級評估 推薦申報市級文創示范空間 |
18 | 金匯德必易園 | 區級文創 示范空間 | 通過區級評估 推薦申報市級文創示范空間 |
19 | 大樹下高定共享 商務空間 | 區級文創 示范空間 | 通過區級評估 推薦申報市級文創示范空間 |
20 | 黎安展示產業園 | 區級文創園區 | 通過區級評估 |
21 | 錦和越界光華酷 (原越界絲騰光華酷) | 區級文創園區 | 未通過區級評估 撤銷區級文創園區稱號 |
22 | n次方 | 區級文創 示范空間 | 未通過區級評估 撤銷區級文創示范空間稱號 |
二、2022年閔行區文創載體認定結果(排名不分先后)
序號 | 載體名稱 | 申報類型 | 認定結果 |
1 | 熱供站數字藝術社區 | 區級文創園區 | 通過區級認定 推薦申報市級文創園區 |
2 | 融媒產業園 | 區級文創園區 | 通過區級認定 推薦申報市級文創園區 |
3 | 觀緣文化創意園區 | 區級文創園區 | 通過區級認定 推薦申報市級文創園區 |
4 | 力波1987園區 | 區級文創園區 | 通過區級認定 推薦申報市級文創園區 |
5 | MAKE11眾創空間 | 區級文創 示范空間 | 通過區級認定 推薦申報市級文創示范空間 |
6 | 漕河涇光華園 | 區級文創園區 | 通過區級認定 |
7 | 牌樓智谷科技園 | 區級文創園區 | 通過區級認定 |
8 | 錦和越界1199 | 區級文創園區 | 通過區級認定 |