2022年度上海市工業互聯網企業網絡安全分類分級管理工作的通知
滬經信軟〔2022〕443號
各區科經委、經委、科委,有關單位:
為貫徹落實《工業和信息化部辦公廳關于開展工業互聯網安全深度行活動的通知)(工信廳網安函)〔2022〕97號),按照《上海市經濟信息化委關于開展工業互聯網安全深度行活動的通知》相關安排,加快提升我市工業互聯網企業網絡安全管理水平和防護能力,推動建立工業互聯網企業網絡安全分類分級管理和服務支撐體系,上海市經濟和信息化委員會、上海市通信管理局現聯合組織開展2022年度工業互聯網企業網絡安全分類分級管理工作(以下簡稱“分類分級管理工作”),現將有關事項通知如下:
一、組織方式
市經濟信息化委、市通信管理局負責統籌指導開展全市工業互聯網企業的分類分級管理工作,各區科經委、經委、科委具體負責組織所轄工業互聯網企業網絡安全分類分級管理工作。本次分類分級管理工作依托全國工業互聯網企業網絡安全分類分級管理服務平臺(以下簡稱“管理平臺”,平臺網址:https://mii-ciiflfj.cn/)組織實施。中國信通院、國家工信安全中心、工業互聯網創新中心、工業自動化儀表研究院、上海市信息安全測評認證中心、國家計算機網絡應急技術處理協調中心上海分中心等第三方專業機構,支撐市經濟信息化委、市通信管理局以及各區科經委、經委、科委做好分類分級管理落地實施工作,做好企業自主定級、安全評估、整改落實等各環節的支撐保障。
二、工作流程
(一)企業自主定級。市、區主管部門根據分類分級管理企業名單(見附件2),組織企業于8月20日前完成管理平臺注冊及基礎信息填報工作。企業依據工業和信息化部印發的《工業互聯網企業網絡安全分類分級管理指南(試行)》(見附件3)開展自主定級,并于8月30日前將自主定級報告上傳至管理平臺。
(二)組織定級核查。市、區主管部門組織第三方專業機構(見附件1)通過材料審核或現場核查等方式開展定級核查工作,對于自主定級不合理或不符合實際的企業,提出定級調整建議,指導企業科學、準確定級。各區科經委、經委、科委于9月10日前通過管理服務平臺完成屬地企業網絡安全定級結果核查確認。市經濟信息化委、市通信管理局對自主定級為三級的企業進行復核確認。
(三)防護規范落實。市、區主管部門督促企業按照工業互聯網企業網絡安全分類分級防護系列規范和定級核查意見,落實與自身網絡安全等級相適應的安全防護要求(見附件4),包括建立健全安全管理制度、落實安全技術防護措施,建設安全監測手段等。
(四)組織抽查評估。各區主管部門、各工業互聯網企業可組織或自行委托第三方專業機構,通過現場訪談、文檔查閱、工具檢測等方式,開展標準符合性評測和安全風險評估,形成評估報告并上傳至管理平臺。11月20日前,市經濟信息化委、市通信管理局組織第三方專業機構,抽取不少于20%的三級企業、不少于10%的一級、二級企業,開展網絡安全評估,并將評估結果通報至各區主管部門和有關企業,督促企業在30天內對抽查評估過程中發現的網絡安全重大風險及問題隱患進行整改。
(五)開展工作總結。各區科經委、經委、科委對分類分級工作開展情況、經驗成效、存在問題等進行總結梳理,形成本區優秀企業案例和深度行活動總結,于11月30日前報送市經濟信息化委。市經濟信息化委、市通信管理局結合分類分級管理工作推進情況,遴選一批分類分級優秀示范企業。
三、工作要求
(一)加強組織領導。各區科經委、經委、科委應加強對分類分級管理工作的組織指導和宣傳動員,明確分類分級工作對接人與責任人,建立分類分級工作推進機制,積極組織工業互聯網企業開展或參與工業互聯網安全宣貫培訓與產業活動。
(二)提高重視程度。各區科經委、經委、科委和相關企業應充分認識分類分級管理工作對企業強化網絡安全保障能力的重要作用,提高重視程度,加大政策保障和投入力度,嚴格落實工作要求,積極總結經驗做法,切實提升企業安全意識和防護水平。
(三)強化實施保障。各區科經委、經委、科委應結合本地企業發展實際,制定分類分級管理相關工作規劃和實施方案,發揮好第三方專業機構作用,推動落實人才、評估、資金等保障措施;對于分類分級管理工作落實到位、整改防護成效顯著的企業,符合條件的,將推薦納入市工業互聯網創新發展專項等資金項目庫,同時加強在工業互聯網試點示范等工作中的推薦支持,提升示范帶動水平。
四、聯系方式
華宇涵 市經濟信息化委 電話:021-23112657
張 胤 市通信管理局 電話:021-63904177
孟 燁 分類分級平臺技術咨詢 15046171117
特此通知。
附件:
1.分類分級管理第三方支撐機構名單
2.工業互聯網安全分類分級管理企業名單
3.工業互聯網企業網絡安全分類分級管理指南(試行)
4.工業互聯網企業網絡安全分類分級防護系列規范(試行)
上海市經濟和信息化委員會
上 海 市 通 信 管 理 局
2022年8月16日
附件1:分類分級管理第三方支撐機構名單
序號 | 機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 中國信通院 | 張 瑜 | 15701311081 |
2 | 國家工信安全中心 | 王沖華 | 18518945987 |
3 | 工業互聯網創新中心 | 王朝棟 | 13661958628 |
4 | 工業自動化儀表研究院 | 閆懷超 | 18516568669 |
5 | 上海市信息安全測評認證中心 | 顏 安 | 18121385525 |
6 | 國家計算機網絡應急技術處理協調中心上海分中心 | 殷 迅 | 18116028263 |
附件2:工業互聯網企業網絡安分類分級管理企業名單
序號 | 企業名稱 | 支撐機構 | 指導單位 |
1 | 中船動力有限公司 | 中國信通院 | 市經濟信息化委、市通信管理局
|
2 | 國藥控股上海生物醫藥有限公司 | ||
3 | 海爾數字科技(上海)有限公司 | ||
4 | 上海航天動力技術研究所 | ||
5 | 科大智能科技股份有限公司 | ||
6 | 上海博泰悅臻網絡技術服務有限公司 | ||
7 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | ||
8 | 中化國際(控股)股份有限公司 | ||
9 | 中國聯通上海分公司 | 國家工信 安全中心 | |
10 | 上海寶信軟件股份有限公司 | ||
11 | 上海理想信息產業(集團)有限公司 | ||
12 | 上海電氣核電集團有限公司 | ||
13 | 上海泰坦科技股份有限公司 | ||
14 | 和元生物技術(上海)股份有限公司 | ||
15 | 上海外高橋造船有限公司 | ||
16 | 國網上海市電力公司 | 工業互聯網創新中心 | |
17 | 中科云谷科技有限公司 | ||
18 | 上海威派格智慧水務股份有限公司 | ||
19 | 智能云科信息科技有限公司 | ||
20 | 上海電氣集團數字科技有限公司 | ||
21 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | ||
22 | 上海商米科技有限公司 | ||
23 | 振華重工(集團)有限公司 | ||
24 | 上海華峰超纖科技股份有限公司 | 工業自動化儀表研究院 | |
25 | 上海積夢智能科技有限公司 | ||
26 | 上海至數企業發展有限公司 | ||
27 | 上海徐工漢云工業互聯網有限公司 | ||
28 | 紫光云(上海)數字科技有限公司 | ||
29 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 尚東集裝箱碼頭分公司 | ||
30 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | ||
31 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 上海市信息安全測評 認證中心 | |
32 | 上海城投水務(集團)有限公司 | ||
33 | 上海華誼(集團)公司 | ||
34 | 上汽大通汽車有限公司 | ||
35 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | ||
36 | 上海識裝信息科技有限公司 | ||
37 | 申能(集團)有限公司 | ||
38 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 國家計算機網絡應急技術處理協調中心上海分中心 | |
39 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | ||
40 | 上海臻格生物技術有限公司 | ||
41 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | ||
42 | 上海六和勤強食品有限公司 | ||
43 | 上海航空電器有限公司 | ||
44 | 上海松林食品(集團)有限公司 | ||
45 | 上海海立新能源技術有限公司 | 國家工信 安全中心 | 浦東新區 科經委 |
46 | 康寧(上海)有限公司 | ||
47 | 上海勃林格殷格翰藥業有限公司 | ||
48 | 上海華力集成電路制造有限公司 | ||
49 | 上海飛機制造有限公司 | ||
50 | 上海法雷奧汽車電器系統有限公司 | ||
51 | 上海瑞博密封件有限公司 | ||
52 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | ||
53 | 上海長銳汽車零部件有限公司 | ||
54 | 上海良信電器股份有限公司 | ||
55 | 上海為彪汽配制造有限公司 | ||
56 | 上海華依科技集團股份有限公司 | ||
57 | 上海品食樂冷凍食品有限公司 | ||
58 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統有限公司 | ||
59 | 上海元邦化工制造有限公司 | ||
60 | 上海煙草機械有限責任公司 | ||
61 | 上海嘉里糧油工業有限公司 | ||
62 | 開能健康科技集團股份有限公司 | ||
63 | 赫比(上海)金屬工業有限公司 | ||
64 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 國家計算機網絡應急技術處理協調中心上海分中心 | 靜安區科委 |
65 | 上海湃睿信息科技有限公司 | ||
66 | 上海浪潮云計算服務有限公司 | ||
67 | 上海眾壹云計算科技有限公司 | ||
68 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 工業互聯網創新中心 | 徐匯區科委 |
69 | 上海麥杰科技股份有限公司 | ||
70 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 中國信通院 | 長寧區科委 |
71 | 上海黑湖網絡科技有限公司 | ||
72 | 上海華虹計通智能系統股份有限公司 | ||
73 | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | ||
74 | 上海全應科技有限公司 | ||
75 | 上海易立德信息技術股份有限公司 | ||
76 | 上海百琪邁科技(集團)有限公司 | ||
77 | 上海工業控制安全創新科技有限公司 | 工業自動化儀表研究院 | 普陀區科委 |
78 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | ||
79 | 上海致景信息科技有限公司 | 上海市信息安全測評認證中心 | 虹口區科委 |
80 | 上海帆一尚行科技有限公司 | ||
81 | 上海星聯智創智能科技股份有限公司 | ||
82 | 上海澤辛信息技術有限公司 | ||
83 | 優刻得科技股份有限公司 | 中國信通院 | 楊浦區科委 |
84 | 上海道客網絡科技有限公司 | ||
85 | 上海復潔環保科技股份有限公司 | ||
86 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | ||
87 | 上海雷昶科技有限公司 | 中國信通院 | 寶山區經委 |
88 | 上海化工寶數字科技有限公司 | ||
89 | 上海鋼銀電子商務股份有限公司 | ||
90 | 寶武水務科技有限公司 | ||
91 | 上海寶鋼節能環保技術有限公司 | ||
92 | 寶武裝備智能科技有限公司 | ||
93 | 中船郵輪科技發展有限公司 | ||
94 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | ||
95 | 上海積成能源科技有限公司 | ||
96 | 歐冶云商股份有限公司 | ||
97 | 上海快倉智能科技有限公司 | ||
98 | 寶武碳業科技股份有限公司 | ||
99 | 上海上藥康希諾生物制藥有限公司 | ||
100 | 華域汽車電動系統(上海)有限公司 | ||
101 | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | ||
102 | 福然德股份有限公司 | ||
103 | 上海富馳高科技股份有限公司 | ||
104 | 賽赫智能設備(上海)股份有限公司 | ||
105 | 上海航數智能科技有限公司 | 工業自動化儀表研究院 | 閔行區經委 |
106 | 天納能源科技(上海)有限公司 | ||
107 | 上海維宏電子科技股份有限公司 | ||
108 | 上海昊滄系統控制技術有限責任公司 | ||
109 | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | ||
110 | 上海紫光數字科技有限公司 | ||
111 | 上海鍋爐廠有限公司 | ||
112 | 上海空間電源研究所 | ||
113 | 上海鳴志電器股份有限公司 | ||
114 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | ||
115 | 川田機械制造(上海)有限公司 | ||
116 | 上海探能實業有限公司 | ||
117 | 英業達科技有限公司 | ||
118 | 上海華誼工程有限公司 | ||
119 | 中國航發商用航空發動機有限責任公司 | ||
120 | 上海飛機客戶服務有限公司 | ||
121 | 快備新能源科技(上海)有限公司 | ||
122 | 光明乳業股份有限公司 | ||
123 | 上海木白網絡科技有限公司 | ||
124 | 上海衛星工程研究所 | ||
125 | 上海新力動力設備研究所 | ||
126 | 上海能源科技發展有限公司 | ||
127 | 上海找鋼網信息科技股份有限公司 | 國家計算機網絡應急技術處理協調中心上海分中心 | 嘉定區科委 |
128 | 上海卓鋼鏈電子商務有限公司 | ||
129 | 上海市新能源汽車公共數據采集與監測研究中心 | ||
130 | 上海東土致遠智能科技發展有限公司 | ||
131 | 上海正心智聯數字技術有限公司 | ||
132 | 上海中車瑞伯德智能系統股份有限公司 | ||
133 | 新微技術研發中心有限公司 | ||
134 | 上海不工軟件有限公司 | ||
135 | 普赫姆汽車技術(上海)有限公司 | ||
136 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | ||
137 | 上海德梅柯汽車裝備制造有限公司 | ||
138 | 曼胡默爾管理(上海)有限公司 | ||
139 | 上海格蘭海芬汽車零部件有限公司 | ||
140 | 安科瑞電氣股份有限公司 | ||
141 | 上海漢鐘精機股份有限公司 | 上海市信息安全測評認證中心 | 金山區科委 |
142 | 瀚佑(上海)科技有限公司 | ||
143 | 上海馳數智能科技有限公司 | ||
144 | 上海華誼涂料有限公司 | ||
145 | 上海東大化學有限公司 | ||
146 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | ||
147 | 上海興兵信息科技有限公司 | ||
148 | 上海經意實業有限公司 | ||
149 | 上海上源泵業制造有限公司 | ||
150 | 上海肯特儀表股份有限公司 | ||
151 | 上海華峰創享互聯網絡科技有限公司 | ||
152 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 | ||
153 | 海爾數字科技(上海)有限公司 | 工業互聯網創新中心 | 松江區科委 |
154 | 上海優也信息科技有限公司 | ||
155 | 云漢芯城(上海)互聯網科技股份有限公司 | ||
156 | 柯馬(上海)工程有限公司 | ||
157 | 庫卡柔性系統(上海)有限公司 | ||
158 | 科大智能機器人技術有限公司 | ||
159 | 中建材凱盛機器人(上海)有限公司 | ||
160 | 偉本智能機電(上海)股份有限公司 | ||
161 | 上海宏力達信息技術股份有限公司 | ||
162 | 上海音鋒機器人股份有限公司 | ||
163 | 中新軟件(上海)有限公司 | ||
164 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | ||
165 | 上海普利生機電科技有限公司 | ||
166 | 正泰電氣股份有限公司 | ||
167 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | ||
168 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | ||
169 | 延鋒偉世通汽車電子有限公司 | ||
170 | 上海來伊份股份有限公司 | ||
171 | 上海中聯中科樁工機械有限公司 | ||
172 | 震坤行工業超市(上海)有限公司 | 中國信通院 | 青浦區科委 |
173 | 格創東智(上海)工業智能科技有限公司 | ||
174 | 上海富勒信息科技有限公司 | ||
175 | 威馬汽車科技集團有限公司 | ||
176 | 上海企威信息科技有限公司 | ||
177 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | ||
178 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | ||
179 | 上海愛仕達機器人有限公司 | ||
180 | 日泰(上海)汽車標準件有限公司 | ||
181 | 上海和達汽車配件有限公司 | ||
182 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | ||
183 | 上海創力集團股份有限公司 | ||
184 | 上海晨興希姆通電子科技有限公司 | ||
185 | 上海康恒環境股份有限公司 | ||
186 | 上海永茂泰汽車零部件有限公司 | ||
187 | 上海新朋聯眾汽車零部件有限公司 | ||
188 | 上海燊星機器人科技有限公司 | ||
189 | 上海福思特流體機械有限公司 | ||
190 | 上海吉諾士汽車配件有限公司 | 工業互聯網創新中心 | 奉賢區經委 |
191 | 上海蘭寶傳感科技股份有限公司 | ||
192 | 奉其奉印刷科技(上海)有限公司 | ||
193 | 上海君實生物工程有限公司 | ||
194 | 上海特強汽車緊固件有限公司 | ||
195 | 上海脈感科技有限公司 | ||
196 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | ||
197 | 上海電器設備檢測所有限公司 | ||
198 | 上海晨光文具股份有限公司 | ||
199 | 上海雷允上藥業有限公司 | ||
200 | 龍利得包裝科技(上海)有限公司 | ||
201 | 上海萬卡信實業有限公司 | ||
202 | 上海濱道濾清器有限公司 | ||
203 | 上海凱寶藥業股份有限公司 | ||
204 | 科絲美詩(中國)化妝品有限公司 | ||
205 | 晟薇藥業(上海)有限公司 | ||
206 | 碧夢技(上海)復合材料有限公司 | ||
207 | 上海海融食品科技股份有限公司 | ||
208 | 上海芝然乳品科技有限公司 | ||
209 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | 國家工信安全中心 | 崇明區科委 |
210 | 上海振華港機重工有限公司 | ||
211 | 上海東鼎鋼結構有限公司 | ||
212 | 上海熊貓線纜股份有限公司 | ||
213 | 上海崇明特種電磁線廠 | ||
214 | 上海永利輸送系統有限公司 | ||
215 | 上海盒成食品有限公司 | ||
216 | 上海永太汽車零部件有限公司 | ||
217 | 上海中船重工船舶推進設備有限公司 | ||
218 | 上海冠華不銹鋼制品股份有限公司 | ||
219 | 上海酈滸新型建筑材料有限公司 | ||
220 | 上海滬東造船閥門有限公司 | ||
221 | 上海華島液壓設備制造有限公司 | ||
222 | 上海冠華節能廚具有限公司 | ||
223 | 上海信誼百路達藥業有限公司 | ||
224 | 上海向明軸承股份有限公司 | ||
225 | 上海大通自控設備有限公司 | ||
226 | 上海力睿精密金屬有限公司 | ||
227 | 上海冠甲電子有限公司 | ||
228 | 上海銀箭特種線纜有限公司 | ||
229 | 上海衡拓船舶設備有限公司 | ||
230 | 上海遠都機床股份有限公司 | ||
231 | 上海新業鍋爐高科技有限公司 | ||
232 | 上海滬東造船油嘴油泵有限公司 | ||
233 | 上海長成自控設備有限公司 |
附件:工業互聯網企業網絡安全分類分級管理指南(試行).pdf附件:工業互聯網企業網絡安全分類分級防護系列規范(試行).pdf