申報國家重點研發計劃“先進結構與復合材料”等重點專項2022年度項目的通知
各有關單位:
根據《科技部關于發布國家重點研發計劃“先進結構與復合材料”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》(國科發資〔2022〕100號)、《科技部關于發布國家重點研發計劃“干細胞研究與器官修復”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》(國科發資〔2022〕104號)、《科技部關于發布國家重點研發計劃“農業生物重要性狀形成與環境適應性基礎研究”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》(國科發資〔2022〕107號)、《科技部關于發布國家重點研發計劃“綠色生物制造”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》(國科發資〔2022〕111號)、《科技部關于發布國家重點研發計劃“地球觀測與導航”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》(國科發資〔2022〕125號)的有關要求,為做好本市國家重點研發計劃“循環經濟關鍵技術與裝備”等重點專項2022年度指南項目的申報及推薦工作,特通知如下。
請各申報單位按科技部申報通知要求,通過國家科技管理信息系統公共服務平臺(http://service.most.gov.cn)進行網上填報。專業機構將以網上填報的申報書作為后續形式審查、項目評審的依據。申報材料中所需的附件材料,全部以電子掃描件上傳。確因疫情影響暫時無法提供的,請上傳依托單位出具的說明材料掃描件,專業機構可根據情況通知補交。
各重點專項聯系人及網上申報時間如下:
序號 | 重點研發專項 | 網上申報時間 | 聯系人 | 電話 |
1 | 先進結構與復合材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
2 | 稀土新材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
3 | 高端功能與智能材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
4 | 新型顯示與戰略性電子材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭、沈蘊婕 | 23112491、23112592 |
5 | 儲能與智能電網技術 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
6 | 可再生能源技術 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
7 | 煤炭清潔高效利用技術 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
8 | 氫能技術 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
9 | 交通基礎設施 | 5月17日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
10 | 交通載運裝備與智能交通技術 | 5月17日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
11 | 新能源汽車 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
12 | 高性能制造技術與重大裝備 | 5月17日至6月20日 | 繆軍 | 23112496 |
13 | 智能傳感器 | 5月17日至6月20日 | 陳天琛、王卓曜 | 23112502、23119541 |
14 | 工業軟件 | 5月17日至6月20日 | 陳天琛、王卓曜 | 23112502、23119541 |
15 | 增材制造與激光制造 | 5月17日至6月20日 | 繆軍 | 23112496 |
16 | 智能機器人 | 5月17日至6月20日 | 繆軍 | 23112496 |
17 | 網絡空間安全治理 | 5月17日至6月20日 | 沈蘊婕 | 23112592 |
18 | 干細胞研究與器官修復 | 5月20日至6月20日 | 余嬰 | 23112497 |
19 | 生物大分子與微生物組 | 5月20日至6月20日 | 余嬰 | 23112497 |
20 | 物態調控 | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
21 | 催化科學 | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
22 | 合成生物學 | 5月20日至6月20日 | 余嬰 | 23112497 |
23 | 發育編程及其代謝調節 | 5月20日至6月20日 | 費明鈺 | 23119265 |
24 | 地球系統與全球變化 | 5月20日至6月20日 | 楊越峰 | 23112485 |
25 | 引力波探測 | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
26 | 數學和應用研究 | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
27 | 農業生物重要性狀形成與環境適應性基礎研究 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
28 | 農業生物種質資源挖掘與創新利用 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
29 | 北方干旱半干旱與南方紅黃壤等中低產田能力提升科技創新 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
30 | 黑土地保護與利用科技創新 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
31 | 農業面源、重金屬污染防控和綠色投入品研發 | 5月20日至6月20日 | 楊越峰 | 23112485 |
32 | 畜禽新品種培育與現代牧場科技創新 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
33 | 重大病蟲害防控綜合技術研發與示范 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
34 | 動物疫病綜合防控關鍵技術研發與應用 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
35 | 林業種質資源培育與質量提升 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
36 | 主要作物豐產增效科技創新工程 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112533 |
37 | 海洋農業與淡水漁業科技創新 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112534 |
38 | 工廠化農業關鍵技術與智能農機裝備 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
39 | 食品制造與農產品物流科技支撐 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
40 | 食品營養與安全關鍵技術研發 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
41 | 鄉村產業共性關鍵技術研發與集成應用 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
42 | 綠色生物制造 | 5月23日至6月23日 | 楊越峰、王薇 | 23112485、23112548 |
43 | 前沿生物技術 | 5月23日至6月23日 | 費明鈺 | 23119265 |
44 | 主動健康和人口老齡化科技應對 | 5月23日至6月23日 | 舒碧云 | 23112490 |
45 | 中醫藥現代化 | 5月23日至6月23日 | 舒碧蕓 | 23112490 |
46 | 常見多發病防治研究 | 5月23日至6月23日 | 舒碧蕓 | 23112490 |
47 | 病原學與防疫技術體系研究 | 5月23日至6月23日 | 孫振杰 | 23112498 |
48 | 生物與信息融合(BT與IT融合) | 5月23日至6月23日 | 吳琨 | 23113281 |
49 | 生物安全關鍵技術研究 | 5月23日至6月23日 | 余嬰、金樑 | 23112497、23112572 |
50 | 生育健康及婦女兒童健康保障 | 5月23日至6月23日 | 舒碧蕓 | 23112490 |
51 | 診療裝備與生物醫用材料 | 5月23日至6月23日 | 吳琨 | 23113281 |
52 | 長江黃河等重點流域水資源與水環境綜合治理 | 5月23日至6月23日 | 楊越峰 | 23112485 |
53 | 戰略性礦產資源開發利用 | 5月23日至6月23日 | 王薇 | 23112548 |
54 | 社會治理與智慧社會科技支撐 | 5月23日至6月23日 | 曾真 | 23119303 |
55 | 國家質量基礎設施體系 | 5月23日至6月23日 | 張帆 | 23112486 |
56 | 基礎科研條件與重大科學儀器設備研發 | 5月23日至6月23日 | 張露璐 | 23112518 |
57 | 地球觀測與導航 | 6月21日至7月11日 | 王煒 | 23112494 |
58 | 文化科技與現代服務業 | 6月21日至7月11日 | 陳天琛 | 23112502 |
1.《科技部關于發布國家重點研發計劃“先進結構與復合材料”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220427/4894.html
2.《科技部關于發布國家重點研發計劃“干細胞研究與器官修復”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4895.html
3.《科技部關于發布國家重點研發計劃“農業生物重要性狀形成與環境適應性基礎研究”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4898.html
4.《科技部關于發布國家重點研發計劃“綠色生物制造”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4900.html
5.《科技部關于發布國家重點研發計劃“地球觀測與導航”等重點專項2022年度項目申報指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220519/4914.html
上海市科學技術委員會
2022年6月1日