金山區(qū)撥付市區(qū)專利工作試點示范企業(yè)、知識產權標準化建設創(chuàng)新資金的通知
金市監(jiān)知〔2022〕18號
各鎮(zhèn)政府、街道辦事處、園區(qū)管委會:
根據《印發(fā)金山區(qū)關于進一步鼓勵科技創(chuàng)新加快上海科技創(chuàng)新中心重要承載區(qū)建設的若干配套政策的通知》(金委辦發(fā)〔2020〕3號)的規(guī)定,經對申報材料進行審查,共有102家企業(yè)102個項目符合政策支持條件。現(xiàn)對上海攜福電器有限公司等符合條件的102家企業(yè)核定獎勵總資金432.00萬元(區(qū)本級252.20萬元、鎮(zhèn)級179.80萬元),其中涉及市專利工作試點示范企業(yè)75.00萬元、區(qū)專利工作示范單位135.00萬元、區(qū)知識產權標準化建設222.00萬元。
上述專項獎勵資金通過區(qū)財政國庫集中支付至相關企業(yè)。
特此通知。
附件:
1.市專利工作試點示范企業(yè)創(chuàng)新資金撥付明細表
2.區(qū)專利工作示范單位創(chuàng)新資金撥付明細表
3.區(qū)知識產權標準化建設創(chuàng)新資金撥付明細表
上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局
上海市金山區(qū)財政局
2022年3月25日
附件1 市專利工作試點示范企業(yè)創(chuàng)新資金撥付明細表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 主管單位 | 資助金額 | 區(qū)本級 | 主管單位承擔(40%) | 備注 |
1 | 上海攜福電器有限公司 | 高新區(qū) | 15.00 | 9.00 | 6.00 | 2021市試點示范企業(yè)區(qū)級配套(第一次撥款,50%) |
2 | 中變集團上海變壓器有限公司 | 高新區(qū) | 15.00 | 9.00 | 6.00 | |
3 | 凱鑫森(上海)功能性薄膜產業(yè)有限公司 | 碳谷綠灣 | 15.00 | 9.00 | 6.00 | |
4 | 上海升翕光電科技有限公司 | 高新區(qū) | 10.00 | 6.00 | 4.00 | |
5 | 上海欣峰制藥有限公司 | 高新區(qū) | 10.00 | 6.00 | 4.00 | |
6 | 上海藍濱石化設備有限責任公司 | 呂巷鎮(zhèn) | 10.00 | 6.00 | 4.00 | |
合計 | 75.00 | 45.00 | 30.00 |
附件2 區(qū)專利工作示范單位創(chuàng)新資金撥付明細表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 主管單位 | 資助金額 | 區(qū)本級 | 鎮(zhèn)級或園區(qū)承擔 | 備注 |
1 | 上海盈茲無紡布有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2021年區(qū)專利工作示范單位(第一次,50%) |
2 | 上海博昂電氣有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
3 | 永星化工(上海)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
4 | 上海華誼涂料有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
5 | 上海康黎醫(yī)學檢驗所有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
6 | 上海沃凱生物技術有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
7 | 紫荊花涂料(上海)有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
8 | 上海寶舜醫(yī)療器械有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
9 | 上海舜諾機械有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
10 | 上海新帆實業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
11 | 上海強盛化工有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
12 | 上海津力藥業(yè)股份有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
13 | 上海深城環(huán)保設備工程有限公司 | 廊下鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
14 | 上海森大機械制造有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
15 | 上海占瑞模具設備有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
16 | 上海申菱電梯配件有限公司 | 張堰鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
17 | 圣博萊閥門有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
18 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
19 | 上海美美尚雋印刷有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
20 | 上海成界制藥設備有限公司 | 廊下鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
21 | 華威粘結材料(上海)股份有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2019年區(qū)專利工作示范單位(第二次,50%) |
22 | 上海藍濱石化設備有限責任公司 | 呂巷鎮(zhèn) | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
23 | 上海金熊造紙網毯有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
24 | 上海東富龍制藥設備制造有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
25 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
26 | 上海歐亞合成材料股份有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
27 | 上海正歐實業(yè)有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
合計 | 135.00 | 74.00 | 61.00 |
附件3 區(qū)知識產權標準化建設創(chuàng)新資金撥付明細表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 主管單位 | 資助金額 | 區(qū)本級 | 鎮(zhèn)級或園區(qū)承擔(40%) | 備注 |
1 | 上海檸礱包裝材料有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 金山區(qū)知識產權標準化建設資助(20201101-20210630,第二次撥款,40%) |
2 | 上海發(fā)凱化工有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
3 | 上海舜諾機械有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
4 | 藍泰展覽工程服務(上海)有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
5 | 上海森大機械制造有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
6 | 上海魯聚聚合物技術有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
7 | 上海地緣環(huán)境科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
8 | 上海繪蘭材料科技有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
9 | 上海摩奧網絡信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
10 | 昂頓科技(上海)有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
11 | 上海盤享物流設備有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
12 | 上海錫能環(huán)保科技有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
13 | 上海漢瑜光電科技有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
14 | 上海浦景化工技術股份有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
15 | 上海累富閥門科技有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
16 | 上海意頓包裝材料有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
17 | 上海坤嘉自動化科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
18 | 上海銀木電器制造有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
19 | 上海銳拓五金制品有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
20 | 上海賀濃網絡科技有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
21 | 蔚湃建筑科技(上海)有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
22 | 力同裝飾用品(上海)有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
23 | 力同鋁業(yè)(上海)有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
24 | 上海攜福電器有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
25 | 德蒙(上海)壓縮機械有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
26 | 優(yōu)米照明設計(上海)有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
27 | 上海德福倫新材料科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
28 | 上海藍濱石化設備有限責任公司 | 呂巷鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
29 | 上海君納教育科技有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
30 | 上海嘉樂股份有限公司 | 張堰鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
31 | 上海宇澤機電設備有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
32 | 上海昕企科技服務有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
33 | 上海吉馳建材科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
34 | 上海華誼涂料有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
35 | 上海金獅化工有限公司 | 碳谷綠灣 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
36 | 珊瑚石(上海)視訊科技有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
37 | 上海和輝光電股份有限公司 | 高新區(qū) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
38 | 上海位山科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
39 | 上海爾華杰機電裝備制造有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 金山區(qū)知識產權標準化建設資助(20210701-20210804,第二次撥款,40%) |
40 | 上海酉嘉科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
41 | 力同環(huán)保機械(上海)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
42 | 上海神尹科技股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 金山區(qū)知識產權標準化建設資助(20210805-20211231) |
43 | 上海展茗機電自動化設備有限公司 | 廊下鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
44 | 上海栩澤信息科技有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
45 | 上海涵然實業(yè)有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
46 | 上海亞都塑料有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
47 | 上海強毅緊固件有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
48 | 上海一可包裝制品有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
49 | 天良智能設備(上海)股份有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
50 | 上海申磊信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
51 | 上海虎躍舞臺設備科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
52 | 上海奕凱信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
53 | 上海東冠紙業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
54 | 上海天樞環(huán)保科技有限公司 | 廊下鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
55 | 上海托晨塑料有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
56 | 上海佐譽投資管理有限公司 | 碳谷綠灣 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
57 | 上海成東科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
58 | 華威粘結材料(上海)股份有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
59 | 特百佳動力科技有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
60 | 上海珈凱生物科技有限公司 | 高新區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
61 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
62 | 上海肯特儀表股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
63 | 上海博昂電氣有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
64 | 上海盈茲無紡布有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
65 | 上海開恒光岳機械制造有限公司 | 廊下鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
66 | 布勞寧(上海)液壓氣動有限公司 | 廊下鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
67 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 山陽鎮(zhèn) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
68 | 上海伯格萊恩科技有限公司 | 南翼園區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
69 | 上海卡山科技股份有限公司 | 南部園區(qū) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
合計 | 222.00 | 133.20 | 88.80 |
相關附件:18_關于市區(qū)專利工作試點示范企業(yè)、知識產權標準化建設創(chuàng)新資金的撥付通知(章).doc