上海市第三批服務型制造示范名單公示
根據《上海市經濟信息化委關于開展市級第三批服務型制造示范遴選工作的通知》(滬經信生﹝2021﹞749號),現將擬入選第三批服務型制造示范名單進行公示,請社會各界監督。如有異議,請在公示期內將意見書面反饋至上海市經濟和信息化委員會(生產性服務業處)。
公示期:2022年2月7日-2022年2月11日
聯系電話:021-60801606
傳真:021-63584564
地址:上海市浦東新區世博村路300號5號樓810室
上海市經濟和信息化委員會
2022年2月7日
(一)示范企業
序號 | 企業名稱 | 示范模式 |
1 | 上海臻格生物技術有限公司 | 定制化服務、檢驗檢測服務 |
2 | 上海森松制藥設備工程有限公司 | 定制化服務、總集成總承包、智能運維服務、研發和設計服務 |
3 | 上海華嶺集成電路技術股份有限公司 | 定制化服務、檢驗檢測服務、研發和設計服務 |
4 | 上海山源電子科技股份有限公司 | 定制化服務、總集成總承包 |
5 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 定制化服務、總集成總承包、研發和設計服務 |
6 | 航天智造(上海)科技有限責任公司 | 定制化服務、總集成總承包、智能運維服務、研發和設計服務 |
7 | 上海正泰電氣股份有限公司 | 總集成總承包 |
8 | 華榮科技股份有限公司 | 供應鏈管理、定制化服務、智能運維服務、研發和設計服務 |
9 | 偉本智能機電(上海)股份有限公司 | 定制化服務、供應鏈管理、總集成總承包、智能運維服務、研發和設計服務 |
10 | 庫卡機器人制造(上海)有限公司 | 定制化服務、總集成總承包、智能運維服務、研發和設計服務 |
11 | 上海山美環保裝備股份有限公司 | 總集成總承包、研發和設計服務、生產性金融服務、節能環保服務、產業電商服務 |
(二)示范平臺
序號 | 企業名稱 | 平臺名稱 | 主要模式 |
1 | 上海微譜化工技術服務有限公司 | 微譜研究型檢測服務平臺 | 檢驗檢測服務 |
2 | 上海美吉生物醫藥科技有限公司 | 美吉生物多組學檢測分析服務平臺 | 定制化服務、檢驗檢測服務、研發和設計服務 |
3 | 上海太陽能工程技術研究中心有限公司 | 光儲氫綜合能源檢測服務平臺 | 檢驗檢測服務 |
4 | 上海識裝信息科技有限公司 | 面向消費品工業的互聯網檢驗檢測平臺 | 定制化服務、檢驗檢測服務 |
5 | 上海牽翼網絡科技有限公司 | 牽翼云實驗室數字化平臺 | 定制化服務、檢驗檢測服務、研發和設計服務 |
6 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 泛亞汽車技術中心有限公司服務平臺 | 研發和設計服務 |
7 | 上海軌道交通檢測認證(集團)有限公司 | 軌道交通行業檢測認證服務平臺 | 檢驗檢測服務、研發和設計服務 |
8 | 上海電氣集團數字科技有限公司 | 星云智匯工業互聯網平臺 | 定制化服務、供應鏈管理、節能環保服務 |
9 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 介植入醫療器械醫患一體化服務平臺 | 定制化服務 |
10 | 機械工業上海藍亞石化設備檢測所有限公司 | 石油化工設備檢驗及評價服務平臺 | 檢驗檢測服務、智能運維服務 |
11 | 寶武裝備智能科技有限公司 | 寶武智維云 | 智能運維服務 |
12 | 上海泓明供應鏈有限公司 | 一體化產業供應鏈服務平臺 | 供應鏈管理 |
13 | 歐冶云商股份有限公司 | 歐冶云商生態運營平臺 | 供應鏈管理 |
14 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 玻璃新材料工程技術服務平臺 | 研發和設計服務、總集成總承包 |
15 | 上海依科綠色工程有限公司 | 汽車工業環保一體化智能運維平臺 | 智能運維服務 |
(三)示范項目
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 上海國興農現代農業發展股份有限公司 | 穴盤綠葉菜全程機械化生產總集成總承包示范項目 |
2 | 上海金藝檢測技術有限公司 | 面向綠色低碳發展的智慧環境監控一攬子技術服務 |
3 | 上海誠興機械電子有限公司 | 年產 8790 噸化妝品全自動生產個性化定制項目 |
4 | 上海耀華稱重系統有限公司 | 物聯網智能稱重泛應用系統 |
5 | 上海五同同步帶有限公司 | 海爾產品質量全周期系統管理 |