2021年度浦東新區科普基地、社區創新屋、“雙科”融合示范基地等綜合評價結果的公示
2021年度浦東新區科普基地、社區創新屋、科技創新和科學普及融合示范基地綜合評價工作已于近期結束,現將評價結果予以公示。
如有異議,請于11月25日前與上海市浦東新區科技和委員會科技創新和科學普及處聯系。
聯系人:倪飛鳳 聯系電話:28282659。
附件:
1.2021年度浦東新區科普基地綜合評價結果
2.2021年度浦東新區社區創新屋綜合評價結果
3.2021年度浦東新區科技創新和科學普及融合示范基地綜合評價結果
上海市浦東新區科技和經濟委員會
2021年11月22日
附件1:2021年度浦東新區科普基地綜合評價結果
序號 | 基地名稱 | 等級 |
1 | 上海科技館 | 優秀 |
2 | 上海中國航海博物館 | |
3 | 上海有機生態農業科普基地 | |
4 | 彩虹魚深海科普體驗基地 | |
5 | 上海海洋水族館 | |
6 | 上海中醫藥博物館 | |
7 | 上海東方地質科普館 | |
8 | 新松機器人科普基地 | |
9 | 上海野生動物園 | 良好 |
11 | 上海計量科普基地 | |
10 | 上海海昌海洋公園 | |
12 | Hello Heart 心臟健康科普基地 | |
13 | 上海集成電路科技館 | |
14 | 益大本草園 | |
15 | 上海大自然野生昆蟲館 | |
16 | 濰坊社區科普中心 | |
17 | 上海信誼藥品與健康科普基地 | |
18 | 上海禁毒科普館 | |
19 | 上海超級計算中心計算機科技館 | |
20 | 開能環保水處理技術科普基地 | |
21 | 3D打印技術科普體驗館 | |
22 | 金橋再生資源公共服務平臺 | |
23 | 上海世紀公園 | |
24 | 上海浦東氣象科普館 | |
25 | 東明社區科普文化基地 | |
26 | 原能新生細胞生命科普館 | |
27 | 上海臨港海綿城市展示中心 | |
28 | 九段沙濕地科普館 | |
29 | 上海電信信息生活體驗館 | |
30 | 上海多利設施農業科普園 | |
31 | 上海清美豆制品科普基地 | |
32 | 電子廢棄物回收利用科普基地 | |
33 | 合慶火龍果科普主題公園 | |
34 | 微創醫療“識我”醫學工程體驗中心 | |
35 | 上海生活垃圾科普展示館 | |
36 | 上海濱江森林公園 | |
37 | 上海智慧家園體驗館 | |
38 | 上海地鐵科技展示館 | |
39 | 益海嘉里糧油科普基地 | |
40 | 上海游龍石文化科普館 | |
41 | 上海蜜蜂科普館 | |
42 | 青少年視力改善科普基地 | |
43 | 上海動漫博物館 | 合格 |
44 | 上海磁浮交通科技館 | |
45 | 上海智能制造技術科普基地 | |
46 | 廢棄電器電子產品資源化科普基地 | |
47 | 極地科普館 | |
48 | 周浦花海 | |
49 | 上海先進制作技術展示廳 | |
50 | 上海迪陽食育科普基地 | |
51 | 上海紫東閣紅木家具知識館 | |
52 | 上海市環保科普基地 | |
53 | 百蝦園 | |
54 | 上海老相機攝影博物館 | |
55 | 上海浦東軟件園股份有限公司 | |
56 | 上海鮮花港 | |
57 | 浦東桃源科普基地 | |
58 | 上海浦東航運展示館 | |
59 | 上海黎明固體廢棄物處理科普基地 | 整改 |
60 | 骨瓷科普基地 | |
61 | 上海海洋氣象科普基地 | |
62 | 上海孫橋現代農業科普基地 | |
63 | 浦東展覽館 | |
64 | 上海通用汽車有限公司 |
附件2:2021年度浦東新區社區創新屋綜合評價結果
序號 | 街鎮 | 等級 |
1 | 曹路鎮 | 優秀 |
2 | 三林鎮 | |
3 | 張江鎮 | |
4 | 東明路街道 | 良好
|
5 | 高行鎮 | |
6 | 南匯新城鎮(申港社區) | |
7 | 祝橋鎮 | |
8 | 南匯新城鎮(蘆潮港) | |
9 | 唐鎮 | |
10 | 陸家嘴街道 | |
11 | 航頭鎮 | |
12 | 金楊街道 | |
13 | 老港鎮 | |
14 | 宣橋鎮 | 合格 |
15 | 萬祥鎮 | |
16 | 川沙新鎮 |
附件3:2021年度浦東新區科技創新和科學普及融合示范基地綜合評價結果
序號 | 基地 | 等級 |
1 | 國家蛋白質科學研究(上海)設施 | 優秀 |
2 | 中科院微小衛星創新研究院 | |
3 | 中科院上海藥物研究所 | |
4 | 上海光源 | 良好 |
5 | 中國科學技術大學上海研究院 (上海中科大量子工程卓越中心) | |
6 | 上海海洋大學 (深淵科學與技術研究中心) | |
7 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 |