2021年上半年嘉定區知識產權創造運用保護專項資金擬扶持名單公示
根據《嘉定區促進質量提升、品牌發展、加強知識產權創造運用保護政策的實施辦法》,我局對2021年1月1日至2021年6月30日期間的知識產權創造運用保護項目,包括知識產權貫標認證、知識產權金融服務、知識產權維權保護等,組織開展了申報受理審核、信用查詢、局黨組會議審議等相關工作,擬決定對符合資助條件的單位進行資金扶持,現將名單予以公示(見附件),公示時間為2021年11月8日至2021年11月14日。
公示期間,如對資助名單有異議,請以電話、電子郵件聯系。
聯系部門:上海市嘉定區市場監督管理局知識產權管理科,聯系人:辛美華,聯系電話:021-59999103,電子郵箱:jdzscqj304@163.com。
附件:2021年上半年嘉定區知識產權創造運用保護專項資金擬扶持名單.docx
上海市嘉定區市場監督管理局(知識產權局)
2021年11月8日
編號 | 統一社會信用代碼 | 企業名稱 | 項目名稱 | |
1 | 91310000582138631D | 上海藍科石化環保科技股份有限公司 | 商標保險 | |
專利保險 | ||||
2 | 91310000692998798F | 上海智臻智能網絡科技股份有限公司 | 專利保險 | |
商標保險 | ||||
3 | 91310000566558740F | 華榮科技股份有限公司 | 商標保險 | |
專利保險 | ||||
4 | 91310114MA1GTX2A60 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 專利保險 | |
5 | 913101147557198576 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 專利保險 | |
商標保險 | ||||
貫標認證 | ||||
6 | 91310000784783241W | 上海六晶科技股份有限公司 | 貫標認證 | |
專利保險 | ||||
7 | 913100007385256042 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 專利保險 | |
貫標認證 | ||||
8 | 91310114067803422B | 上海新微技術研發中心有限公司 | 貫標認證 | |
9 | 913101141322731315 | 上海寶銀電子材料有限公司 | 貫標認證 | |
專利保險 | ||||
10 | 91310114631576970K | 人民電器集團上海有限公司 | 貫標認證 | |
11 | 91310114703439976U | 上海升立機械制造有限公司 | 貫標認證 | |
12 | 91310000607288661K | 美建建筑系統(中國)有限公司 | 貫標認證 | |
13 | 913100000625155600 | 上海博恩登特科技有限公司 | 貫標認證 | |
14 | 913101147030104249 | 南亞新材料科技股份有限公司 | 貫標認證 | |
15 | 91310114MA1GU8A10H | 希膚科技(上海)有限公司 | 貫標認證 | |
16 | 91310114747628853L | 上海新漫傳感科技有限公司 | 貫標認證 | |
17 | 91310114320742767K | 上海禾賽科技有限公司 | 貫標認證 | |
18 | 91310114MA1GWDK19C | 上海稚繩信息科技有限公司 | 貫標認證 | |
19 | 91310114677886042G | 上海華森葳教育用品有限公司 | 貫標認證 | |
維權保護 | ||||
20 | 91110108717869336Y | 中盈優創資訊科技有限公司 | 貫標認證 | |
21 | 913100005806197308 | 上海儀電科學儀器股份有限公司 | 專利保險 | |
商標保險 | ||||
22 | 913101146778540089 | 上海福宇龍汽車科技有限公司 | 商標保險 | |
專利保險 |