上海市2021年度第一批可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)目錄(草案)公示
根據(jù)《上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金扶持辦法(2020版)》(滬發(fā)改規(guī)范〔2020〕7號(hào))和《關(guān)于做好2021年可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目申報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)工作的通知》(滬發(fā)改能源〔2021〕18號(hào)),市發(fā)展改革委組織開(kāi)展了2021年度第一批可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金目錄的核實(shí)確認(rèn)工作。
經(jīng)各區(qū)發(fā)展改革委初審、申請(qǐng),并委托市節(jié)能減排中心評(píng)估核實(shí),擬將以下項(xiàng)目納入2021年度第一批可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)目錄,現(xiàn)予公示。公示日期:2021年6月4日-6月12日;公示電話:021-63897259,021-23112992。
附件:
1.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目表(海上風(fēng)電項(xiàng)目)
2.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目表(光伏電站項(xiàng)目)
3.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)匯總表(企業(yè)分布式項(xiàng)目)
4.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)匯總表(居民光伏)
5.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)匯總表(變更項(xiàng)目)
附件1:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目表(海上風(fēng)電項(xiàng)目)
序號(hào) | 區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 裝機(jī)容量(千瓦) |
海上風(fēng)電項(xiàng)目(補(bǔ)貼力度0.1元/千瓦時(shí)) | ||||
1 | 浦東 | 上海臨港海上風(fēng)電一期示范項(xiàng)目6MW樣機(jī)工程 | 上海臨港海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 12000 |
合計(jì) | 12000 |
附件2:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目表(光伏電站項(xiàng)目)
序號(hào) | 區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 裝機(jī)容量(千瓦) |
光伏電站項(xiàng)目(補(bǔ)貼力度0.2元/千瓦時(shí)) | ||||
1 | 崇明 | 崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)裕安養(yǎng)殖場(chǎng)漁光互補(bǔ)110兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海梓今能源科技有限公司 | 110000 |
合計(jì) | 110000 |
附件3:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)匯總表(企業(yè)分布式項(xiàng)目)
序號(hào) | 區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 裝機(jī)容量(千瓦) |
2019年并網(wǎng),執(zhí)行2019年標(biāo)準(zhǔn),用戶單位電價(jià)為非教學(xué)用電的分布式光伏項(xiàng)目(獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.15元/千瓦時(shí)) | ||||
1 | 長(zhǎng)寧 | 長(zhǎng)寧區(qū)圖書(shū)館分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)圖書(shū)館 | 16.065 |
2 | 松江 | 上海愛(ài)芭燃?xì)庥镁哂邢薰?00KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海歡昊光伏電力有限公司 | 300 |
3 | 青浦 | 上海普天勞務(wù)服務(wù)有限公司16KWp分布式光伏發(fā)電系統(tǒng) | 上海普天勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 16 |
4 | 青浦 | 上海中翼建筑節(jié)能工程有限公司利用青浦區(qū)重固鎮(zhèn)北青公路6725弄38號(hào)屋頂新建34.2KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海中翼建筑節(jié)能工程有限公司 | 34.2 |
5 | 青浦 | 上海百倫絲實(shí)業(yè)有限公司利用上海佳易包裝制品有限公司屋頂建設(shè)300KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海百倫絲實(shí)業(yè)有限公司 | 300 |
6 | 青浦 | 上海佳易包裝制品有限公司利用上海佳易包裝制品有限公司屋頂建設(shè)210KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海佳易包裝制品有限公司 | 210 |
7 | 普陀 | 金沙江路2401號(hào)75千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海靜安城市發(fā)展(集團(tuán))有限公司靜環(huán)環(huán)衛(wèi)分公司 | 75 |
8 | 浦東 | 上海市浦東新區(qū)南蘆公路193弄75號(hào)上海林雋新能源科技有限公司4.86KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海林雋新能源科技有限公司 | 4.86 |
9 | 浦東 | 上海思恩生物科技有限公司70.13KW屋頂分布式光伏發(fā)電擴(kuò)容項(xiàng)目 | 上海思恩生物科技有限公司 | 70.13 |
10 | 金山 | 上海透明車(chē)鏡有限公司80千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海透明車(chē)鏡有限公司 | 80 |
11 | 金山 | 上海燁智電子科技有限公司600千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海燁智電子科技有限公司 | 600 |
12 | 金山 | 上海大有風(fēng)澤實(shí)業(yè)有限公司二期300千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海亭宏新能源科技有限公司 | 300 |
13 | 嘉定 | 瀝美精細(xì)化工(上海)有限公司利用嘉定區(qū)嘉羅公路1661弄31號(hào)5層屋頂新建42千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 瀝美精細(xì)化工(上海)有限公司 | 42 |
14 | 寶山 | 上海昂興國(guó)際貨運(yùn)有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海昂興國(guó)際貨運(yùn)有限公司 | 20 |
合計(jì) | 2068.255 | |||
2020年并網(wǎng),2019年開(kāi)工建設(shè),執(zhí)行2019年標(biāo)準(zhǔn),用戶單位電價(jià)為非教學(xué)用電的分布式光伏項(xiàng)目(獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.15元/千瓦時(shí)) | ||||
15 | 金山 | 上海弘岸化工有限公司12.1千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海弘岸化工有限公司 | 12.1 |
16 | 青浦 | 上海舜直新能源科技有限公司利用上海東隆羽絨制品郵箱建設(shè)800千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海舜直新能源科技有限公司 | 800 |
17 | 嘉定 | 上海萬(wàn)江汽車(chē)零部件有限公司143.08KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海萬(wàn)江汽車(chē)零部件有限公司 | 143.08 |
合計(jì) | 955.18 | |||
2020年并網(wǎng),執(zhí)行2020年標(biāo)準(zhǔn),用戶單位電價(jià)為教學(xué)用電的分布式光伏項(xiàng)目(獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.24元/千瓦時(shí)) | ||||
18 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實(shí)施上海市崇明區(qū)新海幼兒園屋頂100千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 100 |
19 | 松江 | 上海工程技術(shù)大學(xué)智慧校園一期3.3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海工漢新能源科技有限公司 | 3300 |
20 | 嘉定 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校400KWp光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 艾民貿(mào)易(上海)經(jīng)營(yíng)部 | 400 |
合計(jì) | 3800 | |||
2020年并網(wǎng),執(zhí)行2020年標(biāo)準(zhǔn),用戶單位電價(jià)為非教學(xué)用電的分布式光伏項(xiàng)目(獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.1元/千瓦時(shí)) | ||||
21 | 長(zhǎng)寧 | 上海軌道交通北翟路基地1.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海地鐵新能源有限公司 | 1227.22 |
22 | 楊浦 | 楊浦都市工業(yè)園區(qū)分布式發(fā)電項(xiàng)目二期 | 上海伊埃姆西節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 216.4 |
23 | 楊浦 | 控江路1100號(hào)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海育蓮教育科技有限公司 | 15 |
24 | 松江 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司890KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 890 |
25 | 松江 | 上海愛(ài)芭燃?xì)庥镁哂邢薰?9KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期) | 上海歡昊光伏電力有限公司 | 99 |
26 | 松江 | 上海圣克賽斯液壓機(jī)械有限公司290KW屋頂分布式光伏發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海賽爍電力科技合伙企業(yè)(普通合伙) | 290 |
27 | 松江 | 上海丸萬(wàn)塑料薄膜制品有限公司300KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海炎光新能源科技有限公司 | 300 |
28 | 松江 | 企福新尚科技園400KW屋頂分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目 | 上海茸烜三科技有限公司 | 400 |
29 | 松江 | 上海塔匯針織廠95KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海耀江太陽(yáng)能科技有限公司 | 95 |
30 | 松江 | 上海塔匯針織廠400KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海耀江太陽(yáng)能科技有限公司 | 400 |
31 | 松江 | 上海佘山機(jī)電廠340.2KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海茲呈新能源科技有限公司 | 340.2 |
32 | 松江 | 上海一尊實(shí)業(yè)有限公司99.84KW屋頂分布式光伏發(fā)電二期項(xiàng)目 | 上海宏孝新能源科技有限公司 | 99.84 |
33 | 松江 | 上海世德子汽車(chē)零部件有限公司296KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海世德子汽車(chē)零部件有限公司 | 296 |
34 | 松江 | 上海紅虹木業(yè)有限公司98KW屋頂分布式光伏發(fā)電二期項(xiàng)目 | 上海三煦新能源有限公司 | 98 |
35 | 松江 | 上海洪寧食品有限公司260千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海洪寧能源有限公司 | 260 |
36 | 松江 | 上海頤尚電氣科技股份有限公司68.04KW屋頂分布式光伏發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海頤尚電氣科技股份有限公司 | 68.04 |
37 | 松江 | 上海沃施實(shí)業(yè)330KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海境銘新能源科技有限公司 | 330 |
38 | 松江 | 豪威半導(dǎo)體(上海)有限責(zé)任公司(茸華路211號(hào))1.6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海嶸斐新能源科技有限公司 | 1600 |
39 | 松江 | 百事食品松江成品庫(kù)800KW屋頂分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目 | 百事食品(中國(guó))有限公司 | 800 |
40 | 松江 | 松江體育館184KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海嶸斐新能源科技有限公司 | 184 |
41 | 松江 | 上海甬滬實(shí)業(yè)有限公司400千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海匠盛新能源技術(shù)中心 | 400 |
42 | 松江 | 上海東武橡膠中心有限公司158KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海上延新能源科技有限公司 | 158 |
43 | 青浦 | 上海為物治企業(yè)管理咨詢中心7KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海為物治企業(yè)管理咨詢中心 | 7 |
44 | 青浦 | 上海民盾物業(yè)管理有限公司利用自有寫(xiě)字樓屋頂建設(shè)29千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海民盾物業(yè)管理有限公司 | 29 |
45 | 青浦 | 上海鈞宏投資管理有限公司租賃外青松公路6666弄502號(hào)屋頂建設(shè)15.3KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海鈞宏投資管理有限公司 | 15.3 |
46 | 青浦 | 上海天旭新能源科技有限公司利用上海晨明食品工業(yè)有限公司屋頂新建400KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海天旭新能源科技有限公司 | 400 |
47 | 浦東 | 上海頂杰科技發(fā)展有限公司1.003MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海天昌新能源科技有限公司 | 772.2 |
48 | 浦東 | 上海江南管業(yè)1.8MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海尚英電力科技有限公司 | 1800 |
49 | 浦東 | 上海城市電力發(fā)展有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海城市電力發(fā)展有限公司 | 120 |
50 | 浦東 | 上海中威屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海中威建筑工程有限公司 | 99 |
51 | 浦東 | 上海電氣臨港重型機(jī)械裝備有限公司1000KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期 | 上海昊阜新能源科技有限公司 | 1000 |
52 | 浦東 | 上海同華儲(chǔ)運(yùn)洋山樞紐冷庫(kù)1.4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海韜光能源科技有限公司 | 1400 |
53 | 閔行 | 上海閔儲(chǔ)糧儲(chǔ)備庫(kù)有限公司370千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海紫多合同能源管理有限公司 | 370 |
54 | 閔行 | 閔行工業(yè)區(qū)智慧能源示范項(xiàng)目(一期) | 上海聚脈能源科技有限公司 | 961.06 |
55 | 閔行 | 懿江虹橋基金小鎮(zhèn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海懿江新能源科技有限公司 | 255.2 |
56 | 閔行 | 上海聯(lián)明路南紅酒店96KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海戎陽(yáng)新能源有限公司 | 96 |
57 | 閔行 | 綿峰合同能源管理豐南路2000號(hào)398KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海綿峰合同能源管理有限公司 | 398 |
58 | 金山 | 上海凱建實(shí)業(yè)有限公司400千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海岷尚合同能源管理有限公司 | 400 |
59 | 金山 | 上海金興水處理工程有限公司(一期)270千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海圩灝新能源科技有限公司 | 270 |
60 | 金山 | 上海灝世餐飲管理有限公司18千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海灝世餐飲管理有限公司 | 18 |
61 | 金山 | 上海天強(qiáng)紡織有限公司800千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 嘉興圣飛新能源有限公司 | 800 |
62 | 金山 | 上海青情雨服飾有限公司300千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 嘉興圣飛新能源有限公司 | 300 |
63 | 金山 | 上海艾錄包裝股份有限公司1000千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 嘉興市錦明新能源有限公司 | 1000 |
64 | 金山 | 上海艾錄包裝股份有限公司2000千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 嘉興市錦明新能源有限公司 | 2000 |
65 | 金山 | 上海持灝水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社70千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海持灝水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 70 |
66 | 金山 | 上海東潤(rùn)換熱設(shè)備制造有限公司96千瓦(二期)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海盛欣新能源技術(shù)有限公司 | 96 |
67 | 金山 | 上?;C(jī)電設(shè)備有限公司200千瓦(二期)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海禧龍科技股份有限公司 | 200 |
68 | 金山 | 上海凱威水工機(jī)械制造有限公司50千瓦(二期)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海凱威水工機(jī)械制造有限公司 | 50 |
69 | 金山 | 上海強(qiáng)毅緊固件有限公司300千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 嘉興勝錦新能源有限公司 | 300 |
70 | 金山 | 上海續(xù)昱新能源科技有限公司300千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海續(xù)昱新能源科技有限公司 | 300 |
71 | 金山 | 上海興道鍛造有限公司400千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海盛卿新能源科技有限公司 | 400 |
72 | 嘉定 | 明生實(shí)業(yè)16.24kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海明生實(shí)業(yè)有限公司 | 16.24 |
73 | 嘉定 | 上海中醫(yī)大協(xié)通科技園有限公司0.4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 400 |
74 | 嘉定 | 上海中醫(yī)大協(xié)通科技園有限公司0.3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 300 |
75 | 嘉定 | 上海協(xié)通(集團(tuán))有限公司第四工業(yè)園 0.3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 300 |
76 | 嘉定 | 上海協(xié)通(集團(tuán))有限公司第四工業(yè)園 0.4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 400 |
77 | 嘉定 | 上海浙開(kāi)開(kāi)關(guān)有限公司282.15KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海頤越光伏工程有限公司 | 282.15 |
78 | 嘉定 | 上海圣飛新能源嘉定區(qū)興賢路789號(hào)上海連盈螺絲有限公司559千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海圣飛新能源科技有限公司 | 559 |
79 | 奉賢 | 上海璨坤實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司252千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海續(xù)昱新能源科技有限公司 | 252 |
80 | 奉賢 | 上海晨光文具股份有限公司5000KW太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海龍柯能源科技有限公司 | 5000 |
81 | 奉賢 | 上海泰昌健康科技股份有限公司400千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海辰賜新能源科技有限公司 | 400 |
82 | 奉賢 | 上海廣電電氣電控設(shè)備有限公司315KW光伏發(fā)電能源管理項(xiàng)目 | 上海廣電電氣電控設(shè)備有限公司 | 315 |
83 | 奉賢 | 上海農(nóng)業(yè)科學(xué)院395kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海邁鐵新能源科技有限公司 | 395 |
84 | 奉賢 | 上海妍杰機(jī)械1.1MW屋頂光伏項(xiàng)目 | 上海孚景實(shí)業(yè)有限公司 | 1100 |
85 | 奉賢 | 上海集川塑料包裝制品有限公司315KW光伏發(fā)電能源管理項(xiàng)目 | 上海集川塑料包裝制品有限公司 | 315 |
86 | 奉賢 | 上海聯(lián)嘉馳盛新能源科技有限公司新建漢高化學(xué)技術(shù)(上海)有限公司184.8KW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海聯(lián)嘉馳盛新能源科技有限公司 | 184.8 |
87 | 奉賢 | 巴斯夫化工有限公司541.32kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 巴斯夫化工有限公司 | 541.32 |
88 | 奉賢 | 上海能日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司利用奉賢區(qū)金閘公路999號(hào)屋頂建設(shè)266千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海能日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 266 |
89 | 崇明 | 上海崇尚中藥材種植專業(yè)合作社49.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海崇尚中藥材種植專業(yè)合作社 | 49.28 |
90 | 崇明 | 上海綠兆新能源科技有限公司實(shí)施崇匠建設(shè)(上海)有限公司52.02KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海綠兆新能源科技有限公司 | 52.02 |
91 | 崇明 | 上海英彥空調(diào)設(shè)備有限公司實(shí)施上海市崇明區(qū)新海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屋頂100千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海英彥空調(diào)設(shè)備有限公司 | 100 |
92 | 崇明 | 崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)民星經(jīng)濟(jì)合作社22.78KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)民星經(jīng)濟(jì)合作社 | 22.78 |
93 | 崇明 | 上海崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)民建經(jīng)濟(jì)合作社實(shí)施橫沙鄉(xiāng)民建村委會(huì)屋頂35千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)民建經(jīng)濟(jì)合作社 | 35 |
94 | 崇明 | 上海圣騰針織服裝廠30.4千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海圣騰針織服裝廠 | 30.4 |
95 | 崇明 | 上海申月電力安裝工程有限公司12.42KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海申月電力安裝工程有限公司 | 12.42 |
96 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實(shí)施上海華島液壓設(shè)備制造有限公司屋頂200千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 200 |
97 | 崇明 | 上海群力汽車(chē)零部件有限公司800KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海群力汽車(chē)零部件有限公司 | 800 |
98 | 崇明 | 上海申震信息技術(shù)有限公司實(shí)施上海裕安電工器材有限公司135.96KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 上海申震信息技術(shù)有限公司 | 135.96 |
99 | 崇明 | 崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)新北經(jīng)濟(jì)合作社26.13KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)新北經(jīng)濟(jì)合作社 | 26.13 |
100 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實(shí)施上海匯良鍛造有限公司400kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 400 |
101 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實(shí)施上海運(yùn)良企業(yè)發(fā)展有限公司屋頂400kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 400 |
102 | 崇明 | 上海亦眾能源科技有限公司實(shí)施上海光輝儀器儀表有限公司屋頂400千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海亦眾能源科技有限公司 | 400 |
103 | 寶山 | 漢伏電力(上海)有限公司利用上海上海汽配城屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目新建196KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 漢伏電力(上海)有限公司 | 196 |
104 | 寶山 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司羅涇分公司新建1200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海靜生慧光伏電力有限公司 | 1200 |
105 | 寶山 | 上海寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司利用自有廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目新建4156.78KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 4156.78 |
106 | 寶山 | 上海精密儀器股份有限公司屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目新建300KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海日煜新能源科技有限公司 | 300 |
合計(jì) | 42036.74 | |||
2021年并網(wǎng),2020年開(kāi)工建設(shè),執(zhí)行2020年標(biāo)準(zhǔn),用戶單位電價(jià)為非教學(xué)用電的分布式光伏項(xiàng)目(獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)0.1元/千瓦時(shí)) | ||||
107 | 浦東 | 上海中菱電子分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海港楷新能源發(fā)展有限公司 | 400 |
108 | 浦東 | 上海申桓新能源有限公司明洞集裝箱碼頭1.76MWp分布式光伏項(xiàng)目 | 上海申桓新能源有限公司 | 1760 |
合計(jì) | 2160 | |||
總計(jì) | 51020.175 |
附件4:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)匯總表(居民光伏)
序號(hào) | 區(qū) | 0.4元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | 0.15元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | 0.1元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | 0.05元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
個(gè)數(shù) | 容量(千瓦) | 個(gè)數(shù) | 容量(千瓦) | 個(gè)數(shù) | 容量(千瓦) | 個(gè)數(shù) | 容量(千瓦) | |||||
1 | 寶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 崇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1133.85 | 0 | 0 | |||
3 | 奉賢 | 0 | 0 | 1 | 5.94 | 135 | 1014.175 | 0 | 0 | |||
4 | 嘉定 | 1 | 12 | 0 | 0 | 67 | 694.51 | 0 | 0 | |||
5 | 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 132.3 | 0 | 0 | |||
6 | 閔行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 浦東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1732.853 | 11 | 143.885 | |||
8 | 青浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1724.665 | 0 | 0 | |||
9 | 松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1593.01 | 0 | 0 | |||
10 | 普陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.67 | 0 | 0 | |||
11 | 楊浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.495 | 0 | 0 | |||
12 | 靜安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 112.35 | 0 | 0 | |||
13 | 黃浦 | 0 | 0 | 3 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 虹口 | 0 | 0 | 2 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 徐匯 | 0 | 0 | 15 | 160 | 7 | 79 | 1 | 20 | |||
16 | 長(zhǎng)寧 | 0 | 0 | 9 | 70.19 | 8 | 84.81 | 0 | 0 | |||
合計(jì) | 1 | 12 | 30 | 263.44 | 882 | 8420.688 | 12 | 163.885 | ||||
(a)企業(yè)分布式項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū) | 列入目錄批次 | 原項(xiàng)目單位 | 變更后項(xiàng)目單位 |
1 | 上海虹橋迎賓館(10號(hào)樓)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 長(zhǎng)寧 | 2017年第三批 | 上海虹橋迎賓館 | 上海虹橋迎賓館有限公司 |
2 | 上海津力生物科技股份有限公司700千瓦分布式光伏項(xiàng)目 | 金山 | 2019年第一批 | 上海津力生物科技股份有限公司 | 上海津力藥業(yè)股份有限公司 |
3 | 上海順利實(shí)業(yè)有限公司利用上海索羅日用品有限公司屋頂建設(shè)62.4千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 青浦 | 2016年 | 上海順利實(shí)業(yè)有限公司 | 上海索羅日用品有限公司 |
(b)居民光伏
序號(hào) | 區(qū) | 戶用變更數(shù)量 |
1 | 楊浦 | 1 |
2 | 青浦 | 3 |