上海市5G+醫療健康應用試點項目評審結果公示
為了充分發揮5G技術的特點優勢,豐富5G技術在醫療健康行業的用場景,培育5G智慧醫療健康新產品、新業態、新模式。按照《上海市經濟信息化委、市衛生健康委關于組織開展上海市5G+醫療健康應用試點項目申報工作的通知》(滬經信基〔2020〕1146號)的相關要求,市經濟信息化委和市衛生健康委組織開展了上海市5G+醫療健康應用試點項目的評審工作。現將認定為上海市5G+醫療健康應用試點的32個項目予以公示。
序號 | 申報方向 | 申報單位 | 項目名稱 |
1 | 急診救治 (應急救援) | 上海市第一人民醫院 | 基于5G網絡的臨床專科急救急診協同平臺 |
2 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 基于5G的新生兒急救轉診模式創新示范平臺建設與試點應用 | |
3 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 基于5G技術的全生命周期全人群的急診急救體系建設 | |
4 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 基于5G+智慧醫療的高效救治網絡平臺深度應用與示范 | |
5 | 上海市醫療急救中心 | 數字孿生院前救治體系建設 | |
6 | 遠程診斷 | 上海市第十人民醫院 | 基于全影像5G+AI升級的多學科協同診療云平臺 |
7 | 上海市兒童醫院 | 基于5G遠程超聲診斷系統構建兒童心血管疾病診治協同平臺項目 | |
8 | 上海市皮膚病醫院 | 基于5G的遠程皮膚病會診及人工智能多維影像診斷應用研究 | |
9 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 基于5G技術的眼耳鼻喉疾病遠程診斷信息平臺應用 | |
10 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 基于5G的智慧超聲遠程診斷賦能平臺 | |
11 | 上海市同濟醫院 | 基于5G的消化內鏡診療聯盟智能協同創新平臺及技術迭代新模式建設的示范應用 | |
12 | 聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司 | 5G+乳腺癌遠程臨床診斷關鍵技術創新 | |
13 | 遠程治療 (智能治療) | 復旦大學附屬華山醫院 | 5G架構下神經學科遠程指揮診療體系建設 |
14 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 基于5G技術的遠程智能手術機器人創新試點應用 | |
15 | 萬達信息股份有限公司 | 基于5G的長三角一體化核心示范區遠程醫療協同平臺應用示范 | |
16 | 遠程監護 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 基于5G+遠程母胎監護體系建設 |
17 | 上海交通大學醫學院 | 5G+智慧ICU |
18 | 中醫診療 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 5G+中醫遠程AI診療平臺 |
19 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 基于5G+AI的智能中醫全流程診療平臺 | |
20 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 5G+中醫針灸推拿特色技術智能遠程診療平臺建設與應用 | |
21 | 上海中醫藥大學附屬普陀醫院 | 5G+中醫慢性病智能診療平臺建設 | |
22 | 醫院管理 | 上海市楊浦區中心醫院 | 基于5G技術的醫療設備數據采集與監管平臺研究 |
23 | 上海市徐匯區中心醫院 | 基于5G技術的醫院智慧電子圍欄研發與建設 | |
24 | 上海市浦東新區人民醫院 | 基于“5G+物聯網"技術的醫院醫療設備智能化管理 | |
25 | 智能疾控 | 上海市疾病預防控制中心 | 基于5G+AI融合技術的智慧疾控整合服務項目 |
26 | 健康管理 | 復旦大學附屬中山醫院 | 基于邊云協作的國家委屬大型綜合醫院5G特色智慧健康管理 |
27 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 5G+孕產婦健康管理 | |
28 | 華東療養院 | 5G技術和深度數據融合技術驅動的健康可視化系統 | |
29 | 上海市化工職業病防治院 | 醫療機構放射衛生在線監控系統 | |
30 | 上海申康醫院發展中心 | 基于5G的城市醫聯體健康管理中心 | |
31 | 上海市浦東新區周浦醫院 | 助力家庭醫生簽約服務的5G數字醫療健康管理平臺 | |
32 | 上海郵電醫院 | 5G云醫務室助力企業型社區健康管理 |
*以上單位排名不分先后。
公示日期:2021年5月8日至2021年5月14日
聯系人:
市經濟信息化委 賈麗昆,聯系電話:021-23170721
市衛生健康委 唐怡雯,聯系電話:021-23117727
上海市經濟和信息化委員會
2021年5月8日